| NOMBRE | NOMBRE BOTÁNICO | INCI | CAS | +INFO |
|---|---|---|---|---|
| ACEITE MINERAL BLANCO | — | Paraffinum Liquidum | 8042-47-5 | |
| ÁCIDO AZELÁICO | — | Azelaic Acid | 123-99-9 | |
| ÁCIDO CÍTRICO | — | Citric Acid | 77-92-9 | |
| ÁCIDO ESTEÁRICO | — | Stearic Acid | 57-11-4 | |
| ÁCIDO FERÚLICO | — | Ferulic Acid | 1135-24-6 | |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | — | Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid, Sodium Salt) | 9067-32-7 | |
| ÁCIDO KÓJICO | — | Kojic Acid | 501-30-4 | |
| ÁCIDO LÁCTICO | — | Lactic Acid | 50-21-5 | |
| ÁCIDO MÁLICO | — | Malic Acid | 97-67-6 | |
| ÁCIDO SALICÍLICO | — | Salicylic Acid | 69-72-7 | |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | — | Trichloroacetic Acid | 76-03-9 | |
| AGUA MARINA | — | Maris Aqua | — | |
| ALCOHOL | — | Alcohol | 64-17-5 | |
| ALCOHOL CETEÁRICO | — | Cetearyl Alcohol | 67762-27-0 | |
| ALCOHOL CETÍLICO | — | Cetyl Alcohol | 36653-82-4 | |
| ALCOHOL DENATURALIZADO | — | Alcohol, Benzalkonium Chloride | 64-17-5 // 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
| ALMIDÓN DE ARROZ | Oryza sativa | Oryza Sativa Starch | 9005-25-8 | |
| ALMIDÓN DE MAÍZ | Zea mays | Zea Mays Starch | 9005-25-8 | |
| ALPHA-BISABOLOL | — | Bisabolol | 515-69-5 / 23089-26-1 | |
| ALPHA-PINENE | — | L-Alpha-Pinene | 7785-26-4 | |
| ALUMBRE POTÁSICO | — | Potassium Alum | 10043-67-1 / 7784-24-9 | |
| ANTIOXIDANTE DE ROMERO | Rosmarinus officinalis (Syn: Salvia rosmarinus) | Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 84604-14-8 | |
| ANTIOXIDANTE DE SALVIA | Salvia triloba | Salvia Triloba Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil | 85085-68-3 | |
| ASCORBYL GLUCOSIDE | — | Ascorbyl Glucoside | 129499-78-1 | |
| BABA DE CARACOL | Helix aspersa (Syn: Cornu aspersum) | Snail Extract | — | |
| BENZOATO DE SODIO | — | Sodium Benzoate | 532-32-1 | |
| BENZYL ALCOHOL | — | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | |
| BICARBONATO DE SODIO | — | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | |
| BIOTINA | — | Biotin | 58-85-5 | |
| CAFEÍNA | — | Caffeine | 58-08-2 | |
| CARBÓN ACTIVO | — | Charcoal Powder | 16291-96-6 / 7440-44-0 | |
| CARBONATO DE CALCIO | — | Calcium Carbonate | 471-34-1 | |
| CLORURO DE BENZALCONIO | — | Benzalkonium Chloride | 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
| COCO GLUCOSIDE | Cocos nucifera | Coco-Glucoside | 110615-47-9 | |
| COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA | — | Cocoamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | |
| COENZIMA Q10 | — | — | 303-98-0 / 1339-63-5 / 60684-33-5 | |
| COLÁGENO MARINO HIDROLIZADO | — | Hydrolyzed Gelatin | 68410-45-7 | |
| COLORANTE HIDROSOLUBLE DE CLOROFILA | Morus spp. | Ci 75810 | 11006-34-1 / 8049-84-1 | |
| COLORANTE HIDROSOLUBLE DE REMOLACHA | Beta vulgaris | Beta Vulgaris Root Extract | 89957-89-1 / 89957-90-4 | |
| COLORANTE NATURAL ÍNDIGO | Indigofera tinctoria | Titanium Dioxide (Ci 77891), Mica, Indigofera Tinctoria Leaf Extract, Tin Oxide | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 84775-63-3 // 18282-10-5 | |
| CONSERVANTE MICROBIANO | — | Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua | 100-51-6 // 520-45-6 / 771-03-9 / 16807-48-0 // 7732-18-5 | |
| CRISTALES DE ALCANFOR | — | Camphor | 464-49-3 / 76-22-2 | |
| CRISTALES DE MENTOL | — | L-Menthol | 2216-51-5 | |
| CURCUMINA 95% | Curcuma longa | Curcumin | 458-37-7 | |
| D-LIMONENE | — | Limonene | 5989-27-5 | |
| DECYL GLUCOSIDE | — | Decyl Glucoside | 54549-25-6 / 58846-77-8 / 141464-42-8 / 68515-73-1 | |
| DECYL OLEATE | — | Decyl Oleate | 3687-46-5 | |
| EDTA | — | Tetrasodium Edta | 64-02-8 | |
| ESCUALANO VEGETAL | — | Squalane | 111-01-3 | |
| ESCUALENO VEGETAL | — | Squalene (Syn: Olea Europaea Unsaponifiables) | 111-02-4 / 7683-64-9 (8001-25-0) | |
| ESTEARATO DE GLICERILO | — | Glyceryl Stearate | 31566-31-1 | |
| EUCALIPTOL | — | Eucalyptol | 470-82-6 | |
| FENOXIETANOL | — | Phenoxyethanol | 122-99-6 | |
| FILTROS SOLARES | ||||
| GLICERINA | — | Glycerin | 56-81-5 | |
| GLICEROFOSFATO DE CALCIO | — | Calcium Glycerophosphate | 27214-00-2 / 126-95-4 / 1336-00-1 / 58409-70-4 | |
| GLICINA | — | Glycine | 56-40-6 | |
| GOMA ARABIGA | Acacia senegal | Acacia Senegal Gum | 9000-01-5 | |
| GOMA DE GARROFÍN | Ceratonia siliqua | Ceratonia Siliqua Gum | 9000-40-2 / 84961-45-5 | |
| GOMA DE TARA | Caesalpinia spinosa | Caesalpinia Spinosa Gum | 39300-88-4 | |
| GOMA XANTANA | — | Xanthan Gum | 11138-66-2 | |
| HIDRÓXIDO DE POTASIO | — | Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | |
| HIDRÓXIDO DE SODIO | — | Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | |
| HIDROXIETILCELULOSA | — | Hydroxyethylcellulose | 9004-62-0 | |
| INULINA | — | Inulin | 9005-80-5 | |
| KERATINA VEGETAL HIDROLIZADA | — | Hydrolyzed Vegetable Protein | 100209-45-8 | |
| L-ALANINA | — | Alanine | 302-72-7 / 56-41-7 | |
| L-ARGININA | — | Arginine | 74-79-3 / 7200-25-1 | |
| L-PROLINA | — | Proline | 147-75-3 | |
| LECHE DE BURRA | — | Donkey Milk | — | |
| LECITINA DE SOJA | Glicine soja | Lecithin | 8002-43-5 / 8030-76-0 | |
| MELATONINA | — | Melatonin | 73-31-4 | |
| MEZCLA AROMÁTICA NATURAL DE NÉROLI | — | Parfum | — | |
| MEZCLA AROMÁTICA NATURAL DE ROSA | — | Parfum | — | |
| MICA NATURAL BLANCA | — | Mica (Ci: 77019) | 12001-26-2 | |
| MICA NATURAL ROSA | — | Mica, Titanium Dioxide, Caesalpinia Sappan Bark Extract, Tin Oxide | 12001-26-2 // 13463-67-7 // 89958-14-5 // 18282-10-5 | |
| MICA NATURAL VERDE | — | Titanium Dioxide, Mica, Tin Ore | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 18282-10-5 | |
| MIEL DE ABEJA | — | Mel | 8028-6-8 | |
| MIEL DE TOMILLO | — | Mel | 8028-6-8 | |
| MIRISTATO DE ISOPROPILO | — | Isopropyle Miristate | 110-27-0 | |
| MONOESTEARATO DE GLICERILO | — | Glyceril Stearate | 31566-31-1 | |
| N-ACETILCISTEÍNA | — | Acetyl Cysteine | 616-91-1 | |
| NICOTINAMIDA | — | Niaciamide | 98-92-0 | |
| OLIVEM 1000 | Olea europaea | Cetearyl Olivate, Sorbitol Olivate | 223706-40-9 | |
| ORO EN POLVO | — | Gold | 7440-57-5 | |
| ÓXIDO DE ZINC | — | Zinc Oxide | 1314-13-2 | |
| PALMITATO DE ASCORBILO | — | Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | |
| PANTHENOL | — | Panthenol | 81-13-0 / 16485-10-2 | |
| PERMETRINA | — | Permethrin | 52645-53-1 | |
| PIGMENTO BRONCE EN POLVO | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 | |
| PIGMENTO DORADO EN POLVO | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491), Titanium Dioxide (Ci 77891) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 // 13463-67-7 | |
| PLACENTA VEGETAL | — | Hydrolyzed Soy Protein, Benzoic Acid, Sorbic Acid | 68807-88-5 // 65-85-0 // 110-44-1 | |
| POLVO DE SEDA | — | Silk Powder | 9009-99-8 | |
| PROPILENGLICOL | — | Propylene Glycol | 57-55-6 | |
| PROTEÍNA HIDROLIZADA DE GERMEN DE TRIGO | Triticum aestivum | Hydrolyzed Wheat Protein | 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5 | |
| PROTEÍNA HIDROLIZADA DE SEDA | — | Hydrolyzed Silk | 96690-41-4 | |
| SABORIZANTES | ||||
| SIROPE DE AGAVE | Agave tequilana | Glucose | 50-99-7 | |
| SIROPE DE GLUCOSA | Oryza sativa | Glucose | 50-99-7 | |
| SODIUM COCO SULFATE (SCS) | Cocos nucifera | Sodium Coco-Sulfate | 68955-19-1 | |
| SODIUM COCOYL ISETHIONATE (SCI) | Cocos nucifera | Sodium Cocoyl Isethionate | 61789-32-0 / 58969-27-0 | |
| SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | — | Sodium Lauroyl Sarcosinate | 7732-18-5 // 137-16-6 | |
| SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | — | Sodium Stearoyl Glutamate | 38517-23-6 / 79811-24-8 | |
| SOLUBOL | Glycerin, Aqua, Lecithin, Cocos Nucifera Fruit Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Extract | 56-81-5 // 7732-18-5 // 8002-43-5 / 8030-76-0 // 8001-31-8 // 50-81-7 / 62624-30-0 // 77-92-9 / 5949-29-1 // 54-28-4 (gamma)/ 16698-35-4(beta) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 // 84604-14-8 | ||
| SORBATO DE POTASIO | — | Potassium Sorbate | 24634-61-5 / 590-00-1 | |
| SORBITOL | — | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 68425-17-2 // 7732-18-5 | |
| TALCO | — | Talc | 14807-96-6 | |
| TERPINEOL | — | Terpineol | 562-74-3 | |
| TINTURA DE MIRRA | Commiphora myrrha | Ethanol, Commiphora Myrrha Resin Extract, Aqua | 84929-26-0 | |
| TINTURA DE RUSCO | Ruscus aculeatus | Ruscus Aculeatus Root Extract, Ethanol | 84012-38-4 | |
| TOCOPHEROL | Glycine soja Oil & Helianthus annuus Seed Oil | Tocopherol | 54-28-4 (γ) / 16698-35-4 (ß) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 | |
| TOCOPHERYL ACETATE | — | Tocopheryl Acetate | 58-95-7 | |
| TREHALOSA | — | Trehalose | 99-20-7 | |
| UREA | — | Urea | 57-13-6 | |
| VASELINA | Paraffinum Liquidum, Hydrogenated Microcrystalline Wax, Paraffin | 8012-95-1 / 8042-47-5 // 64742-60-5 / 92045-76-6 // 64742-51-4 / 8002-74-2 / 64742-51-4 | ||
| VITAMINA C | — | Ascorbic Acid | 50-81-7 / 62624-30-0 | |
| XILITOL | — | Xilitol | 87-99-0 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Todos los derechos reservados