| NOMBRE | NOMBRE BOTÁNICO | INCI | CAS | +INFO |
|---|---|---|---|---|
| ARCILLA BENTONITA | Bentonite | 1302-78-9 | ||
| ARCILLA BLANCA | Kaolin | 1332-58-7 | ||
| ARCILLA GHASSOUL | Moroccan Lava Clay | 12417-86-6 | ||
| ARCILLA HEILMOOR | Heilmoor Clay | |||
| ARCILLA NEGRA | Kaolin | |||
| ARCILLA ROJA (ILLITE) | Unnamed: 7 | Illite | 12173-60-3 | |
| ARCILLA ROJA (MONTMORILLONITE) | Montmorillonite | 1318-93-0 | ||
| ARCILLA ROSA | Montmorillonite | 1318-93-0 | ||
| ARCILLA VERDE | Illite | 12173-60-3 | ||
| ARCILLA VERDE | Montmorillonite | 1318-93-0 | ||
| RESINA DE BENJUÍ | Styrax benzoin & Styrax tonkinensis | Styrax Tonkinensis Resin Extract, Styrax Benzoin Gum, Styrax Benzoin Resin Extract | 9000-72-0 / 84012-39-5 / 9000-05-9 / 84929-79-3 | |
| RESINA DE BREU BRANCO | Protium heptaphyllum | |||
| RESINA DE ELEMI | Canarium luzonicum | |||
| RESINA DE GUGGUL | Commiphora mukul | |||
| RESINA DE INCIENSO CARTERII | Boswellia carterii (Syn: Boswellia sacra) | Boswellia Carterii Gum | 89957-98-2 | |
| RESINA DE INCIENSO SERRATA | Boswellia serrata | |||
| RESINA DE LÁDANO / JARA | Cistus ladanifer | Cistus Ladaniferus Resin | 8016-26-0 / 84775-64-4 | |
| RESINA DE MIRRA | Commiphora myrrha | Commiphora Myrrha Resin | 9000-45-7 | |
| RESINA DE SANGRE DE DRAGO | Croton lechleri | Croton Lechleri Resin Extract | ||
| SAL AZUL PERSA | Salt Mine Mud | |||
| SAL COMÚN | ||||
| SAL DE ANGLESEY | ||||
| SAL DE CAMARGA | ||||
| SAL DE EGIPTO | ||||
| SAL DE EPSOM | Magnesium Sulfate | 7487-88-9 / 10034-99-8 / 18939-43-0 | ||
| SAL DE GUÉRANDE | ||||
| SAL DE HIMALAYA | Sodium Chloride | 7647-14-5 | ||
| SAL DE MADAGASCAR | ||||
| SAL DE MARAS | ||||
| SAL DE NOIRMOUTIER | ||||
| SAL DE PORTUGAL | ||||
| SAL DE RÉ | ||||
| SAL DEL MAR MUERTO | Maris Sal | |||
| SAL DJIBOUTI | ||||
| SAL ESPEJO | ||||
| SAL MARINA | Sea Salt | 7647-14-5 | ||
| SAL ROJA DEL HAWAI | ||||
| SAL SALISH | ||||
| SAL VIKINGA | ||||
| SAL VOLCÁNICA NEGRA DE PALM ISLAND |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Todos los derechos reservados