NOME | BOTANISCHER NAME | INCI | CAS | +INFO |
---|---|---|---|---|
AGAVEN-SIRUP | Agave tequilana | Glucose | 50-99-7 | |
AKTIVKOHLE | — | Charcoal Powder | 16291-96-6 / 7440-44-0 | |
ALKOHOL | — | Alcohol | 64-17-5 | |
ALPHA-BISABOLOL | — | Bisabolol | 515-69-5 / 23089-26-1 | |
ALPHA-PINEN | — | L-Alpha-Pinene | 7785-26-4 | |
APFELSÄURE | — | Malic Acid | 97-67-6 | |
Arabisches Gummi | Acacia senegal | Acacia Senegal Gum | 9000-01-5 | |
AROMEN | ||||
ASCORBYL-GLUCOSID | — | Ascorbyl Glucoside | 129499-78-1 | |
ASCORBYL PALMITAT | — | Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | |
AZELAINSÄURE | — | Azelaic Acid | 123-99-9 | |
BENZALKONIUMCHLORID | — | Benzalkonium Chloride | 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
BENZYLALKOHOL | — | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | |
BIENENHONIG | — | Mel | 8028-6-8 | |
BIOTIN | — | Biotin | 58-85-5 | |
BRONZEPIGMENTPULVER | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 | |
CALCIUMGLYCEROPHOSPAT | — | Calcium Glycerophosphate | 27214-00-2 / 126-95-4 / 1336-00-1 / 58409-70-4 | |
CETEARISCHER ALKOHOL | — | Cetearyl Alcohol | 67762-27-0 | |
CETYLALKOHOL | — | Cetyl Alcohol | 36653-82-4 | |
COCOAMIDOPROPYLBEtain | — | Cocoamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | |
COENZYM Q10 | — | — | 303-98-0 / 1339-63-5 / 60684-33-5 | |
CURCUMIN 95 % | Curcuma longa | Curcumin | 458-37-7 | |
D-LIMONEN | — | Limonene | 5989-27-5 | |
DECYL GLUCOSID | — | Decyl Glucoside | 54549-25-6 / 58846-77-8 / 141464-42-8 / 68515-73-1 | |
DECYLOLEAT | — | Decyl Oleate | 3687-46-5 | |
DENATURALISIERTER ALKOHOL | — | Alcohol, Benzalkonium Chloride | 64-17-5 // 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
EDTA | — | Tetrasodium Edta | 64-02-8 | |
ESELMILCH | — | Donkey Milk | — | |
EUKALYPTOL | — | Eucalyptol | 470-82-6 | |
Ferulasäure | — | Ferulic Acid | 1135-24-6 | |
GLUKOSESIRUP | Oryza sativa | Glucose | 50-99-7 | |
GLYCERYLMONOSTEARAT | — | Glyceril Stearate | 31566-31-1 | |
GLYCERYLSTEARAT | — | Glyceryl Stearate | 31566-31-1 | |
GLYZERIN | — | Glycerin | 56-81-5 | |
Glyzinien | — | Glycine | 56-40-6 | |
GOLDENES PIGMENTPULVER | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491), Titanium Dioxide (Ci 77891) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 // 13463-67-7 | |
GOLDSTAUB | — | Gold | 7440-57-5 | |
HARNSTOFF | — | Urea | 57-13-6 | |
HYALURONSÄURE | — | Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid, Sodium Salt) | 9067-32-7 | |
HYDROLYSIERTES MEERESKOLLAGEN | — | Hydrolyzed Gelatin | 68410-45-7 | |
HYDROLYSIERTES PFLANZLICHES KERATIN | — | Hydrolyzed Vegetable Protein | 100209-45-8 | |
HYDROLYSIERTES SEIDEPROTEIN | — | Hydrolyzed Silk | 96690-41-4 | |
HYDROLYSIERTES WEIZENKEIMPROTEIN | Triticum aestivum | Hydrolyzed Wheat Protein | 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5 | |
HYDROXYETHYL-CELLULOSE | — | Hydroxyethylcellulose | 9004-62-0 | |
INULIN | — | Inulin | 9005-80-5 | |
ISOPROPYLMYRISTAT | — | Isopropyle Miristate | 110-27-0 | |
KALIUMALUM | — | Potassium Alum | 10043-67-1 / 7784-24-9 | |
KALIUMHYDROXID | — | Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | |
KALIUMSORBAT | — | Potassium Sorbate | 24634-61-5 / 590-00-1 | |
KALZIUMKARBONAT | — | Calcium Carbonate | 471-34-1 | |
KAMPFERKRISTALLE | — | Camphor | 464-49-3 / 76-22-2 | |
KOFFEIN | — | Caffeine | 58-08-2 | |
KOJIC SÄURE | — | Kojic Acid | 501-30-4 | |
Kokosglukosid | Cocos nucifera | Coco-Glucoside | 110615-47-9 | |
L-ALANIN | — | Alanine | 302-72-7 / 56-41-7 | |
L-ARGININ | — | Arginine | 74-79-3 / 7200-25-1 | |
L-PROLIN | — | Proline | 147-75-3 | |
LOOK GUM | Ceratonia siliqua | Ceratonia Siliqua Gum | 9000-40-2 / 84961-45-5 | |
MAISSTÄRKE | Zea mays | Zea Mays Starch | 9005-25-8 | |
MEERWASSER | — | Maris Aqua | — | |
MELATONIN | — | Melatonin | 73-31-4 | |
MENTHOLKRISTALLE | — | L-Menthol | 2216-51-5 | |
MIKROBIELLES KONSERVIERUNGSMITTEL | — | Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua | 100-51-6 // 520-45-6 / 771-03-9 / 16807-48-0 // 7732-18-5 | |
MILCHSÄURE | — | Lactic Acid | 50-21-5 | |
MYRRHE-TINKTUR | Commiphora myrrha | Ethanol, Commiphora Myrrha Resin Extract, Aqua | 84929-26-0 | |
N-ACETYLCYSTEIN | — | Acetyl Cysteine | 616-91-1 | |
Natriumbenzoat | — | Sodium Benzoate | 532-32-1 | |
Natriumbicarbonat | — | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | |
NATRIUMCOCOYLISETHIONAT (SCI) | Cocos nucifera | Sodium Cocoyl Isethionate | 61789-32-0 / 58969-27-0 | |
NATRIUMHYDROXID | — | Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | |
NATRIUMKOKOSULFAT (SCS) | Cocos nucifera | Sodium Coco-Sulfate | 68955-19-1 | |
NATRIUMLAUROYLSARKOSINAT | — | Sodium Lauroyl Sarcosinate | 7732-18-5 // 137-16-6 | |
Natriumstearoylglutamat | — | Sodium Stearoyl Glutamate | 38517-23-6 / 79811-24-8 | |
NATÜRLICHE AROMATISCHE ROSENMISCHUNG | — | Parfum | — | |
NATÜRLICHE FÄRBE INDIGO | Indigofera tinctoria | Titanium Dioxide (Ci 77891), Mica, Indigofera Tinctoria Leaf Extract, Tin Oxide | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 84775-63-3 // 18282-10-5 | |
NATÜRLICHE NÉROLI-AROMATISCHE MISCHUNG | — | Parfum | — | |
NATÜRLICHER GRÜNER Glimmer | — | Titanium Dioxide, Mica, Tin Ore | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 18282-10-5 | |
NIKOTINAMID | — | Niaciamide | 98-92-0 | |
OLIVEM 1000 | Olea europaea | Cetearyl Olivate, Sorbitol Olivate | 223706-40-9 | |
PANTHENOL | — | Panthenol | 81-13-0 / 16485-10-2 | |
PERMETHRIN | — | Permethrin | 52645-53-1 | |
PFLANZLICHE PLAZENTA | — | Hydrolyzed Soy Protein, Benzoic Acid, Sorbic Acid | 68807-88-5 // 65-85-0 // 110-44-1 | |
PFLANZLICHES SQUAEN | — | Squalene (Syn: Olea Europaea Unsaponifiables) | 111-02-4 / 7683-64-9 (8001-25-0) | |
PFLANZLICHES SQUALAN | — | Squalane | 111-01-3 | |
PHENOXYETHANOL | — | Phenoxyethanol | 122-99-6 | |
PROPYLENGLYKOL | — | Propylene Glycol | 57-55-6 | |
REISSTÄRKE | Oryza sativa | Oryza Sativa Starch | 9005-25-8 | |
ROSA NATÜRLICHER Glimmer | — | Mica, Titanium Dioxide, Caesalpinia Sappan Bark Extract, Tin Oxide | 12001-26-2 // 13463-67-7 // 89958-14-5 // 18282-10-5 | |
ROSMARIN-ANTIOXIDANT | Rosmarinus officinalis (Syn: Salvia rosmarinus) | Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 84604-14-8 | |
RUSCO-Tinktur | Ruscus aculeatus | Ruscus Aculeatus Root Extract, Ethanol | 84012-38-4 | |
Salbei-Antioxidans | Salvia triloba | Salvia Triloba Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil | 85085-68-3 | |
SALICYLSÄURE | — | Salicylic Acid | 69-72-7 | |
SCHNECKE SCHLANK | Helix aspersa (Syn: Cornu aspersum) | Snail Extract | — | |
SEIDENPULVER | — | Silk Powder | 9009-99-8 | |
SOJALECITHIN | Glicine soja | Lecithin | 8002-43-5 / 8030-76-0 | |
SOLUBOL | Glycerin, Aqua, Lecithin, Cocos Nucifera Fruit Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Extract | 56-81-5 // 7732-18-5 // 8002-43-5 / 8030-76-0 // 8001-31-8 // 50-81-7 / 62624-30-0 // 77-92-9 / 5949-29-1 // 54-28-4 (gamma)/ 16698-35-4(beta) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 // 84604-14-8 | ||
SONNENFILTER | ||||
SORBIT | — | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 68425-17-2 // 7732-18-5 | |
STEARINSÄURE | — | Stearic Acid | 57-11-4 | |
TALK | — | Talc | 14807-96-6 | |
TARA-GUMMI | Caesalpinia spinosa | Caesalpinia Spinosa Gum | 39300-88-4 | |
TERPINEOL | — | Terpineol | 562-74-3 | |
Thymianhonig | — | Mel | 8028-6-8 | |
TOCOPHEROL | Glycine soja Oil & Helianthus annuus Seed Oil | Tocopherol | 54-28-4 (γ) / 16698-35-4 (ß) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 | |
TOCOPHERYLACETAT | — | Tocopheryl Acetate | 58-95-7 | |
TREHALOSE | — | Trehalose | 99-20-7 | |
Trichloressigsäure | — | Trichloroacetic Acid | 76-03-9 | |
VASELINE | Paraffinum Liquidum, Hydrogenated Microcrystalline Wax, Paraffin | 8012-95-1 / 8042-47-5 // 64742-60-5 / 92045-76-6 // 64742-51-4 / 8002-74-2 / 64742-51-4 | ||
VITAMIN C | — | Ascorbic Acid | 50-81-7 / 62624-30-0 | |
WASSERLÖSLICHER CHLOROPHYLL-FARBSTOFF | Morus spp. | Ci 75810 | 11006-34-1 / 8049-84-1 | |
WASSERLÖSLICHER RÜBENFARBSTOFF | Beta vulgaris | Beta Vulgaris Root Extract | 89957-89-1 / 89957-90-4 | |
WEISSER NATÜRLICHER Glimmer | — | Mica (Ci: 77019) | 12001-26-2 | |
WEISSES MINERALÖL | — | Paraffinum Liquidum | 8042-47-5 | |
XANTHANGUMMI | — | Xanthan Gum | 11138-66-2 | |
XYLIT | — | Xilitol | 87-99-0 | |
ZINKOXID | — | Zinc Oxide | 1314-13-2 | |
ZITRONENSÄURE | — | Citric Acid | 77-92-9 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Alle Rechte vorbehalten