| NOM | NOM BOTANIQUE | INCI | CAS | +INFO |
|---|---|---|---|---|
| ACÉTATE DE TOCOPHÉRYLE | — | Tocopheryl Acetate | 58-95-7 | |
| ACIDE AZÉLAÏQUE | — | Azelaic Acid | 123-99-9 | |
| ACIDE CITRIQUE | — | Citric Acid | 77-92-9 | |
| ACIDE FÉRULIQUE | — | Ferulic Acid | 1135-24-6 | |
| ACIDE HYALURONIQUE | — | Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid, Sodium Salt) | 9067-32-7 | |
| ACIDE KOJIQUE | — | Kojic Acid | 501-30-4 | |
| ACIDE LACTIQUE | — | Lactic Acid | 50-21-5 | |
| ACIDE MALIQUE | — | Malic Acid | 97-67-6 | |
| ACIDE SALICYLIQUE | — | Salicylic Acid | 69-72-7 | |
| ACIDE STÉARIQUE | — | Stearic Acid | 57-11-4 | |
| ACIDE TRICHLOROACÉTIQUE | — | Trichloroacetic Acid | 76-03-9 | |
| ALCOOL | — | Alcohol | 64-17-5 | |
| ALCOOL BENZYLIQUE | — | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | |
| ALCOOL CÉTÉARIQUE | — | Cetearyl Alcohol | 67762-27-0 | |
| ALCOOL CÉTYLIQUE | — | Cetyl Alcohol | 36653-82-4 | |
| ALCOOL DÉNATURALISÉ | — | Alcohol, Benzalkonium Chloride | 64-17-5 // 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
| ALPHA-BISABOLOL | — | Bisabolol | 515-69-5 / 23089-26-1 | |
| ALPHA-PINÈNE | — | L-Alpha-Pinene | 7785-26-4 | |
| ALUN DE POTASSIUM | — | Potassium Alum | 10043-67-1 / 7784-24-9 | |
| AMIDON DE MAÏS | Zea mays | Zea Mays Starch | 9005-25-8 | |
| AMIDON DE RIZ | Oryza sativa | Oryza Sativa Starch | 9005-25-8 | |
| ANTIOXYDANT DE ROMARIN | Rosmarinus officinalis (Syn: Salvia rosmarinus) | Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 84604-14-8 | |
| ARÔMES | ||||
| ASCORBYLE GLUCOSIDE | — | Ascorbyl Glucoside | 129499-78-1 | |
| benzoate de sodium | — | Sodium Benzoate | 532-32-1 | |
| BICARBONATE DE SODIUM | — | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | |
| BIOTINE | — | Biotin | 58-85-5 | |
| CAFÉINE | — | Caffeine | 58-08-2 | |
| CAOUTCHOUC ARABE | Acacia senegal | Acacia Senegal Gum | 9000-01-5 | |
| CARBONATE DE CALCIUM | — | Calcium Carbonate | 471-34-1 | |
| CHARBON ACTIF | — | Charcoal Powder | 16291-96-6 / 7440-44-0 | |
| CHLORURE DE BENZALKONIUM | — | Benzalkonium Chloride | 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
| COCO GLUCOSIDE | Cocos nucifera | Coco-Glucoside | 110615-47-9 | |
| COCOAMIDOPROPYL BÉTAÏNE | — | Cocoamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | |
| COCOYL ISÉTHIONATE DE SODIUM (SCI) | Cocos nucifera | Sodium Cocoyl Isethionate | 61789-32-0 / 58969-27-0 | |
| COENZYME Q10 | — | — | 303-98-0 / 1339-63-5 / 60684-33-5 | |
| COLLAGÈNE MARIN HYDROLYSÉ | — | Hydrolyzed Gelatin | 68410-45-7 | |
| COLORANT CHLOROPHYLE HYDROSOLUBLE | Morus spp. | Ci 75810 | 11006-34-1 / 8049-84-1 | |
| COLORANT HYDROSOLUBLE DE BETTERAVES | Beta vulgaris | Beta Vulgaris Root Extract | 89957-89-1 / 89957-90-4 | |
| COLORATION NATURELLE INDIGO | Indigofera tinctoria | Titanium Dioxide (Ci 77891), Mica, Indigofera Tinctoria Leaf Extract, Tin Oxide | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 84775-63-3 // 18282-10-5 | |
| CONSERVATEUR MICROBIEN | — | Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua | 100-51-6 // 520-45-6 / 771-03-9 / 16807-48-0 // 7732-18-5 | |
| CRISTAUX DE CAMPHRE | — | Camphor | 464-49-3 / 76-22-2 | |
| CRISTAUX MENTHOLÉS | — | L-Menthol | 2216-51-5 | |
| CURCUMINE 95% | Curcuma longa | Curcumin | 458-37-7 | |
| D-LIMONÈNE | — | Limonene | 5989-27-5 | |
| DÉCYL GLUCOSIDE | — | Decyl Glucoside | 54549-25-6 / 58846-77-8 / 141464-42-8 / 68515-73-1 | |
| DÉCYLOLÉATE | — | Decyl Oleate | 3687-46-5 | |
| EAU DE MER | — | Maris Aqua | — | |
| EDTA | — | Tetrasodium Edta | 64-02-8 | |
| ESCARGOT MINCEUR | Helix aspersa (Syn: Cornu aspersum) | Snail Extract | — | |
| EUCALYPTOL | — | Eucalyptol | 470-82-6 | |
| FILTRES SOLAIRES | ||||
| GLICE | — | Glycine | 56-40-6 | |
| GLYCÉRINE | — | Glycerin | 56-81-5 | |
| GLYCÉROPHOSPATE DE CALCIUM | — | Calcium Glycerophosphate | 27214-00-2 / 126-95-4 / 1336-00-1 / 58409-70-4 | |
| GOMME LOBOOK | Ceratonia siliqua | Ceratonia Siliqua Gum | 9000-40-2 / 84961-45-5 | |
| GOMME TARE | Caesalpinia spinosa | Caesalpinia Spinosa Gum | 39300-88-4 | |
| GOMME XANTHANE | — | Xanthan Gum | 11138-66-2 | |
| HUILE MINÉRALE BLANCHE | — | Paraffinum Liquidum | 8042-47-5 | |
| HYDROXYDE DE POTASSIUM | — | Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | |
| HYDROXYDE DE SODIUM | — | Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | |
| HYDROXYÉTHYLCELLULOSE | — | Hydroxyethylcellulose | 9004-62-0 | |
| INULINE | — | Inulin | 9005-80-5 | |
| KÉRATINE VÉGÉTALE HYDROLYSÉE | — | Hydrolyzed Vegetable Protein | 100209-45-8 | |
| L-ALANINE | — | Alanine | 302-72-7 / 56-41-7 | |
| L-ARGININE | — | Arginine | 74-79-3 / 7200-25-1 | |
| L-PROLINE | — | Proline | 147-75-3 | |
| LAIT D'ÂNESSE | — | Donkey Milk | — | |
| LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM | — | Sodium Lauroyl Sarcosinate | 7732-18-5 // 137-16-6 | |
| LÉCITHINE DE SOJA | Glicine soja | Lecithin | 8002-43-5 / 8030-76-0 | |
| MÉLANGE AROMATIQUE NATUREL NÉROLI | — | Parfum | — | |
| MÉLANGE DE ROSE AROMATIQUE NATUREL | — | Parfum | — | |
| MÉLATONINE | — | Melatonin | 73-31-4 | |
| MICA NATUREL BLANC | — | Mica (Ci: 77019) | 12001-26-2 | |
| MICA NATUREL ROSE | — | Mica, Titanium Dioxide, Caesalpinia Sappan Bark Extract, Tin Oxide | 12001-26-2 // 13463-67-7 // 89958-14-5 // 18282-10-5 | |
| MICA VERT NATUREL | — | Titanium Dioxide, Mica, Tin Ore | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 18282-10-5 | |
| MIEL D'ABEILLE | — | Mel | 8028-6-8 | |
| MIEL DE THYM | — | Mel | 8028-6-8 | |
| MONOSTÉARATE DE GLYCERYL | — | Glyceril Stearate | 31566-31-1 | |
| MYRISTAT D'ISOPROPYLE | — | Isopropyle Miristate | 110-27-0 | |
| N-ACÉTYLCYSTÉINE | — | Acetyl Cysteine | 616-91-1 | |
| NICOTINAMIDE | — | Niaciamide | 98-92-0 | |
| OLIVEM1000 | Olea europaea | Cetearyl Olivate, Sorbitol Olivate | 223706-40-9 | |
| OXYDE DE ZINC | — | Zinc Oxide | 1314-13-2 | |
| PALMITATE D'ASCORBYLE | — | Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | |
| PANTHÉNOL | — | Panthenol | 81-13-0 / 16485-10-2 | |
| PERMÉTHRINE | — | Permethrin | 52645-53-1 | |
| PHÉNOXYÉTHANOL | — | Phenoxyethanol | 122-99-6 | |
| PLACENTA VÉGÉTAL | — | Hydrolyzed Soy Protein, Benzoic Acid, Sorbic Acid | 68807-88-5 // 65-85-0 // 110-44-1 | |
| POUDRE DE PIGMENT DE BRONZE | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 | |
| POUDRE DE PIGMENT DORÉ | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491), Titanium Dioxide (Ci 77891) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 // 13463-67-7 | |
| POUDRE DE SOIE | — | Silk Powder | 9009-99-8 | |
| POUSSIÈRE D'OR | — | Gold | 7440-57-5 | |
| PROPYLÈNE GLYCOL | — | Propylene Glycol | 57-55-6 | |
| PROTÉINE DE GERME DE BLÉ HYDROLYSÉE | Triticum aestivum | Hydrolyzed Wheat Protein | 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5 | |
| PROTÉINE DE SOIE HYDROLYSÉE | — | Hydrolyzed Silk | 96690-41-4 | |
| SAUGE ANTIOXYDANT | Salvia triloba | Salvia Triloba Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil | 85085-68-3 | |
| SIROP D'AGAVE | Agave tequilana | Glucose | 50-99-7 | |
| SIROP DE GLUCOSE | Oryza sativa | Glucose | 50-99-7 | |
| SOLUBOL | Glycerin, Aqua, Lecithin, Cocos Nucifera Fruit Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Extract | 56-81-5 // 7732-18-5 // 8002-43-5 / 8030-76-0 // 8001-31-8 // 50-81-7 / 62624-30-0 // 77-92-9 / 5949-29-1 // 54-28-4 (gamma)/ 16698-35-4(beta) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 // 84604-14-8 | ||
| SORBATE DE POTASSIUM | — | Potassium Sorbate | 24634-61-5 / 590-00-1 | |
| SORBITOL | — | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 68425-17-2 // 7732-18-5 | |
| SQUALANE VÉGÉTAL | — | Squalane | 111-01-3 | |
| SQUAlène VÉGÉTAL | — | Squalene (Syn: Olea Europaea Unsaponifiables) | 111-02-4 / 7683-64-9 (8001-25-0) | |
| STÉARATE DE GLYCERYL | — | Glyceryl Stearate | 31566-31-1 | |
| STÉAROYLE GLUTAMATE DE SODIUM | — | Sodium Stearoyl Glutamate | 38517-23-6 / 79811-24-8 | |
| SULFATE DE COCO DE SODIUM (SCS) | Cocos nucifera | Sodium Coco-Sulfate | 68955-19-1 | |
| TALC | — | Talc | 14807-96-6 | |
| TEINTURE DE MYRRHE | Commiphora myrrha | Ethanol, Commiphora Myrrha Resin Extract, Aqua | 84929-26-0 | |
| TEINTURE RUSCO | Ruscus aculeatus | Ruscus Aculeatus Root Extract, Ethanol | 84012-38-4 | |
| TERPINÉOL | — | Terpineol | 562-74-3 | |
| TOCOPHÉROL | Glycine soja Oil & Helianthus annuus Seed Oil | Tocopherol | 54-28-4 (γ) / 16698-35-4 (ß) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 | |
| TRÉHALOSE | — | Trehalose | 99-20-7 | |
| URÉE | — | Urea | 57-13-6 | |
| VASELINE | Paraffinum Liquidum, Hydrogenated Microcrystalline Wax, Paraffin | 8012-95-1 / 8042-47-5 // 64742-60-5 / 92045-76-6 // 64742-51-4 / 8002-74-2 / 64742-51-4 | ||
| VITAMINE C | — | Ascorbic Acid | 50-81-7 / 62624-30-0 | |
| XYLITOL | — | Xilitol | 87-99-0 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Tous droits réservés