NOM | NOM BOTANIQUE | INCI | CAS | +INFO |
---|---|---|---|---|
ACHILLÉE | Mentha piperita | Mentha Piperita Leaf Extract | 84082-70-2 | |
ALGUES ASCOPHYLLUM | Ascophyllum nodosum | Ascophyllum Nodosum Powder | 84775-78-0 | |
ALGUES CHLORELLE | Chlorella vulgaris | Chlorella Vulgaris Powder | 223749-83-5 | |
ALGUES DOUCES | Palmaria palmata | Palmaria Palmata Powder | - | |
ALGUES HIMANTHALIE | Himanthalia elongata | Himanthalia Elongata Powder | 223751-70-0 | |
ALGUES NORI | Porphyra haitanensis | |||
ALGUES SARGASSES / FUCUS | Fucus vesiculosus | Fucus Vesiculosus Extract | 84696-13-9 | |
ALGUES SPIRULINE | Arthrospira platensis | Arthrospira Platensis Extract | ||
ALGUES ULVA | Ulva lactuca | Ulva Lactuca Powder | 97281-59-9 | |
ALGUES WAKAMÉ | Undaria pinnatifida | Undaria Pinnatifida Powder | ||
ASHWAGANDHA | Withania somnifera | Withania Somnifera Root | 90147-43-6 | |
ASHWAGANDHA | Astragalus membranaceus | Astragalus Membranaceus Extract | 94166-93-5 | |
ASTRAGALE | Avena sativa | Avena Sativa Bran Extract | 84012-26-0 | |
AVIPATTIKAR | Sida cordifolia | Sida Cordifolia Extract | 92457-39-1 | |
BASILIC BLEU SÉCHÉ / BASILIC SAINT / PLANTE TULSI | Ocimum sanctum (Syn: Ocimum tenuiflorum) | |||
BAUME | Melissa officinalis | Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract | 84082-61-1 | |
CAMOMILLE SÉCHÉE / PLANTE DE CAMOMILLE SAUVAGE | Ormenis multicaulis (Syn: Cladanthus mixtus, Ormenis mixta) | |||
CITRON | Citrus limon | Citrus Limon Flower/Leaf/Stem Extract | 92346-89-9 / 84929-31-7 | |
EUCALYPTUS CITRIODORA SEC / PLANTE DE CITRON | Eucalyptus citriodora (Syn: Corymbia citriodora) | |||
GRAINES D'AMARANTHE | Amaranthus caudatus | Amaranthus Caudatus Extract | 223747-79-3 | |
GRAINES D'AMARANTHE | Amaranthus caudatus | Amaranthus Caudatus Seed Extract | 223747-79-3 | |
GRAINES D'ANETH | Anethum graveolens | |||
GRAINES D'ANGÉLIQUE | Angelica archangelica | |||
GRAINES D'ANIS | Pimpinella anisum | |||
GRAINES DE BLEUETS | Vaccinium myrtillus | |||
GRAINES DE CANNEBERGE | Vaccinium macrocarpon | |||
GRAINES DE CARDAMOME | Elettaria cardamomum | |||
GRAINES DE CARVI | Carum carvi | |||
GRAINES DE CASSIS | Ribes nigrum | |||
GRAINES DE CÉLERI | Apium graveolens | Apium Graveolens Seed Extract | 89997-35-3 | |
GRAINES DE CHANVRE | Cannabis sativa | |||
GRAINES DE CHARDON-MAIL | Silybum marianum | Silybum Marianum Seed Extract | 84604-20-6 | |
GRAINES DE CHIA | Salvia hispanica | Salvia Hispanica Seed | 93384-40-8 | |
GRAINES DE CONCOMBRE | Cucumis sativus | |||
GRAINES DE CORIANDRE | Coriandrum sativum | |||
GRAINES DE CUMIN | Cuminum cyminum | |||
GRAINES DE CUMIN NOIR | Nigella sativa | Nigella Sativa Seed Extract | 90064-32-7 | |
GRAINES DE FENOUIL AMER | Foeniculum vulgare (Syn: Foeniculum officinale) | |||
GRAINES DE FENOUIL DOUCE | Foeniculum vulgare var. dulce | |||
GRAINES DE Fenouil Marin | Crithmum maritimum | |||
GRAINES DE FRAISE DES SAUVAGES | Fragaria vesca | |||
GRAINES DE FRAMBOISE | Rubus idaeus | |||
GRAINES DE GRIFONIA | Griffonia simplicifolia | Griffonia Simplicifolia Seed Extract | ||
GRAINES DE GUARANA | Paullinia cupana | Paullinia Cupana Seed Extract | 84929-28-2 | |
GRAINES DE LIN | Linum usitatissimum | Linum Usitatissimum Seed Extract | 8001-26-1 | |
GRAINES DE MARRON D'INDE | Aesculus hippocastanum | |||
GRAINES DE MOUTARDE | Sinapis alba | |||
GRAINES DE MÛRES | Rubus fruticosus | |||
GRAINES DE PAVOT / GRAINES DE PAVOT | Papaver somniferum | Papaver Somniferum Seed | 84650-40-8 | |
GRAINES DE PRUNE | Prunus domestica | |||
GRAINES DE SÉSAME | Sesamum indicum | |||
GRUAU | Avipattikar | |||
MARJORANE ESPAGNOLE | Thymus mastichina | Thymus Mastichina Herb Extract | 84837-14-9 | |
MARJORANE FRANÇAISE | Origanum majorana (Syn: Majorana hortensis) | |||
MELON AMER | Momordica charantia | Momordica Charantia Stem Extract | 93333-80-3 | |
MENTHE | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Leaf | 90063-97-1 | |
MENTHE POIVRÉE SÉCHÉE / PLANTE DE MENTHE SPICATA | Mentha spicata (Syn: Mentha viridis) | |||
MYRRHE | Achillea millefolium | Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem Extract | 84082-83-7 | |
PIMENT SÉCHÉ / POIVRON / PLANTE DE PAPPY | Capsicum annuum (Syn: Capsicum frutescens) | |||
PLANT DE BETTERAVE SÈCHE | Beta vulgaris | Beta Vulgaris Root Powder | 89957-89-1 | |
PLANT DE BLEUET SÉCHÉ | Vaccinium myrtillus | Vaccinium Myrtillus Leaf Extract | 84082-34-8 | |
PLANT DE CAROTTE SÈCHE | Daucus carota sativa | Daucus Carota Sativa Extract | 84929-61-3 | |
PLANT DE CÉLERI SEC | Apium graveolens | Apium Graveolens Root Extract | 89997-35-3 | |
PLANT DE CERISIER SÉCHÉ | Prunus avium | Prunus Avium Fruit Extract | 85566-22-9 | |
PLANT DE LUZERNE SÈCHE | Medicago sativa | Medicago Sativa Seed Extract | 84082-36-0 | |
PLANT DE VIGNE SÈCHE | Vitis vinifera | Vitis Vinifera Leaf Extract | 85594-37-2 / 84929-27-1 | |
PLANTE AMOMO SÈCHE | Aframomum melegueta | Aframomum Melegueta Seed Extract | 90320-21-1 | |
PLANTE ASIATIQUE DE CENTELLA SÉCHÉE | Centella asiatica | Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract | 84696-21-9 | |
PLANTE BETONIQUE SÈCHE | Stachys officinalis | Stachys Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract | 90131-30-9 | |
PLANTE BLANCHE SÉCHÉE DE LA PLATE | Marrubium vulgare | Marrubium Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract | 84696-20-8 | |
PLANTE BRAHMI SÉCHÉE | Bacopa monnieri | Bacopa Monnieri Extract | ||
PLANTE D'ABELMOSCO / HIBISCUS SÉCHÉE | Hibiscus abelmoschus (Syn: Abelmoscus mostachus) | |||
PLANTE D'ABSISTANTE SÈCHE | Artemisia absinthium | Artemisia Absinthium Herb Extract | 84929-19-1 | |
PLANTE D'ACÉROLA SÈCHE | Malphigia glabra | |||
PLANTE D'AIL SÉCHÉE | Allium sativum | Allium Sativum Stem Extract | 8008-99-9 | |
PLANTE D'ALBAHAQUILLA SÉCHÉE | Parietaria officinalis | Parietaria Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract | ||
PLANTE D'ALCHEMILLE SÈCHE | Alchemilla vulgaris | Alchemilla Vulgaris Extract | 84695-94-3 | |
PLANTE D'ALOE VERA SÉCHÉE | Aloe barbadensis | Aloe Barbadensis Leaf Extract | 85507-69-3 / 94349-62-9 | |
PLANTE D'ANETH SÉCHÉE | Anethum graveolens | Anethum Graveolens Herb Extract | 90028-03-8 | |
PLANTE D'ANGÉLIQUE SÉCHÉE | Angelica archangelica | Angelica Archangelica Root Extract | 84775-41-7 | |
PLANTE D'ANIS ÉTOILE SÉCHÉE | Illicium verum | Illicium Verum Fruit Extract | 84650-59-9 | |
PLANTE D'ANIS SÉCHÉE | Pimpinella anisum | Pimpinella Anisum Extract | 84775-42-8 | |
PLANTE D'ARJUNA SÈCHE | Terminalia arjuna | Terminalia Arjuna Bark Extract | 93456-04-3 | |
PLANTE D'ARNICA SÉCHÉE | Arnica montana | Arnica Montana Flower | 68990-11-4 | |
PLANTE D'ARNICATE SÈCHE DU MEXIQUE | Heterotheca inuloides | Heterotheca Inuloides Root Extract | 90045-70-8 | |
PLANTE D'ARTEMISA SÉCHÉE | Artemisia vulgaris | Artemisia Vulgaris Herb Extract | 84775-45-1 | |
PLANTE D'ARTICHAUT SEC | Cynara scolymus | Cynara Scolymus Extract | 84012-14-6 | |
PLANTE DE BAIES DE GÉNÉVIER SÉCHÉES | Juniperus communis | Juniperus Communis Fruit Extract | 84603-69-0 | |
PLANTE DE BALÉON DE JARDIN SEC | Satureja hortensis | Satureja Hortensis Extract | 84775-98-4 | |
PLANTE DE BAOBAB SÈCHE | Adansonia digitata | Adansonia Digitata Seed Extract | 91745-12-9 | |
PLANTE DE BARDANE SÉCHÉE | Arctium lappa (Syn: Arctium majus) | |||
PLANTE DE BASILIC GIROFLE SÉCHÉE | Ocimum gratissimum | Ocimum Gratissimum Herb Extract | 91770-38-6 | |
PLANTE DE BASILIC SÉCHÉ | Ocimum basilicum | Ocimum Basilicum Flower/Leaf/Stem Extract | 84775-71-3 | |
PLANTE DE BOULEAU BLANC SÉCHÉE | Betula alba | Betula Alba Leaf | 84012-15-7 | |
PLANTE DE BOULEAU DOUX SÉCHÉE | Betula lenta | Betula Lenta Twig Extract | 85251-66-7 | |
PLANTE DE Bourrache SÉCHÉE | Borago officinalis | Borago Officinalis Extract | 84012-16-8 | |
PLANTE DE BOURSE-À-PAGER SÈCHE | Capsella bursa-pastoris | Capsella Bursa-Pastoris Extract | 84604-19-3 | |
PLANTE DE BRUYÈRE SÈCHE | Calluna vulgaris | Calluna Vulgaris Extract | 84603-54-3 | |
PLANTE DE busserole sèche | Arctostaphylos uva ursi | Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract | 84776-10-3 | |
PLANTE DE CACAO SEC | Theobroma cacao | Theobroma Cacao Extract | 84649-99-0 | |
PLANTE DE CALENDULA SÉCHÉE | Calendula officinalis | Calendula Officinalis Flower | 84776-23-8 | |
PLANTE DE CAMÉLIA SÉCHÉE (JAPONICA) / TSUBAKI | Camellia japonica | Camellia Japonica Seedcake Extract | 223748-13-8 | |
PLANTE DE CAMÉLIA SÉCHÉE (KISSI) | Camellia kissi | |||
PLANTE DE CAMELIA SÉCHÉE (SINENSIS) / THÉ BLANC | Camellia sinensis | Camellia Sinensis Flower Extract | 84650-60-2 | |
PLANTE DE CAMELIA SÉCHÉE (SINENSIS) / THÉ NOIR | Camellia sinensis | |||
PLANTE DE CAMÉLIA SÉCHÉE (SINENSIS) / THÉ VERT | Camellia sinensis | Camellia Sinensis Leaf | 84650-60-2 | |
PLANTE DE CAMOMILLE ROMAINE SÉCHÉE | Chamaemelum nobile (Syn: Anthemis nobilis) | |||
PLANTE DE CANNELLE CASSIA CORTEZA SÉCHÉE | Cinnamomum cassia | Cinnamomum Cassia Bark Extract | 84961-46-6 | |
PLANTE DE CARDAMOME SÉCHÉE | Elettaria cardamomum | Elettaria Cardamomum Seed Extract | 85940-32-5 | |
PLANTE DE CARVI SÈCHE | Carum carvi | Carum Carvi Seed Extract | 85940-31-4 | |
PLANTE DE CASSIS SÉCHÉE | Ribes nigrum | Ribes Nigrum Seed Extract | 68606-81-5 | |
PLANTE DE CÉLANDONIE SÉCHÉE | Chelidonium majus | Chelidonium Majus Extract | 84603-56-5 | |
Plante de cerfeuil SÉCHÉE | Anthriscus cerefolium | Anthriscus Cerefolium Extract | 85085-20-7 | |
PLANTE DE CHAMPIGNONS REISHI SÉCHÉES | Ganoderma lucidum | Ganoderma Lucidum Extract | - | |
PLANTE DE CHANVRE SEC | Cannabis sativa | Cannabis Sativa Seed Extract | 89958-21-4 | |
PLANTE DE CHARDON-MARIE SÉCHÉE | Silybum marianum | Silybum Marianum Flower Extract | 84604-20-6 | |
PLANTE DE CHÂTAIGNIER SEC | Aesculus hippocastanum | Aesculus Hippocastanum Extract | 8053-39-2 | |
PLANTE DE CHÊNE SEC | Quercus ilex | |||
PLANTE DE CHÊNE SEC | Quercus robur | Quercus Robur Bud Extract | 71011-28-4 | |
PLANTE DE CHIA SÉCHÉE | Salvia hispanica | Salvia Hispanica Seed Extract | 93384-40-8 | |
PLANTE DE CIBOUILLE SÉCHÉE | Allium schoenoprasum | |||
PLANTE DE CITRONNELLE SÉCHÉE (AGRUMES) | Cymbopogon citratus | Cymbopogon Citratus Extract | 84238-19-7 | |
PLANTE DE CITRONNELLE SÉCHÉE (FLEXUOSUS) | Cymbopogon flexuosus | Cymbopogon Flexuosus Herb Extract | 91844-92-7 | |
PLANTE DE CONCOMBRE SÉCHÉE | Cucumis sativus | Cucumis Sativus Extract | 89998-01-6 | |
PLANTE DE CONSOUDE SÉCHÉE | Symphytum officinale | Symphytum Officinale Rhizome/Root Extract | 84696-05-9 | |
PLANTE DE CORIANDRE SÈCHE | Coriandrum sativum | Coriandrum Sativum Fruit Extract | 84775-50-8 | |
PLANTE DE CUMIN NOIR SÉCHÉE | Nigella sativa | Nigella Sativa Seed Extract | 90064-32-7 | |
PLANTE DE CUMIN SÉCHÉE | Cuminum cyminum | Cuminum Cyminum Fruit Extract | 84775-51-9 | |
PLANTE DE CURCUMA JAVA SÉCHÉE | Curcuma xanthorrhiza | Curcuma Xanthorrhiza Root Extract | ||
PLANTE DE CURCUMA SÉCHÉE | Curcuma longa | Curcuma Longa Leaf Extract | 84775-52-0 | |
PLANTE DE CURRY SEC | Murraya koenigii | Murraya Koenigii Stem Extract | - | |
PLANTE DE CYPRÈS SEC | Cupressus sempervirens | Cupressus Sempervirens Cone Extract | 84696-07-1 | |
PLANTE DE FÉNOGREC SÉCHÉE | Trigonella foenum-graecum | Trigonella Foenum-Graecum Fruit Extract | 84625-40-1 | |
PLANTE DE FENOUIL AMER SÉCHÉE | Foeniculum vulgare (Syn: Foeniculum officinale) | |||
PLANTE DE FENOUIL DOUX SÉCHÉE | Foeniculum vulgare var. dulce | |||
PLANTE DE Fenouil Marin SÉCHÉ | Crithmum maritimum | Crithmum Maritimum Extract | 89997-98-8 | |
PLANTE DE FEUILLES DE CASSIA DE CANNELLE SÉCHÉES | Cinnamomum cassia | |||
PLANTE DE FRAISE SAUVAGE SÉCHÉE | Fragaria vesca | |||
PLANTE DE FRAMBOISE SÉCHÉE | Rubus idaeus | Rubus Idaeus Leaf Extract | 84929-76-0 | |
PLANTE DE FRANGIPANI SAUVAGE SÉCHÉE | Voacanga thouarsii | |||
PLANTE DE GERME DE BLÉ SÉCHÉ | Triticum vulgare | Triticum Vulgare Seed Extract | 84012-44-2 | |
PLANTE DE GERME DE MAÏS SÉCHÉE | Zea mays | Zea Mays Germ Extract | 84696-06-0 | |
PLANTE DE GINGEMBRE SEC | Zingiber officinalis | |||
PLANTE DE GINKGO BILOBA SÉCHÉE | Ginkgo biloba | Ginkgo Biloba Leaf | 90045-36-6 | |
PLANTE DE GINSENG SÉCHÉE | Panax ginseng | Panax Ginseng Root Powder | 84650-12-4 | |
PLANTE DE GIROFLE SEC | Eugenia caryophyllus (Syn: Syzygium aromaticum) | |||
PLANTE DE GOJI SÉCHÉE | Lycium barbarum | Lycium Barbarum Fruit Extract | 85085-46-7 | |
PLANTE DE GOKSHURA SÉCHÉE | Tribulus terrestris | Tribulus Terrestris Fruit/Stem Extract | 90131-68-3 | |
PLANTE DE GUARANA SÈCHE | Paullinia cupana | Paullinia Cupana Fruit Extract | 84929-28-2 | |
PLANTE DE GUI SEC | Viscum album | Viscum Album Fruit Extract | 8031-76-3 / 84929-55-5 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Tous droits réservés