NOM | NOM BOTANIQUE | INCI | CAS | +INFO |
---|---|---|---|---|
BASILIC SAINT / VIOLET / HUILE ESSENTIELLE DE TULSI | Ocimum sanctum (Syn: Ocimum tenuiflorum) | Ocimum Sanctum Leaf Extract | 91845-35-1 | |
EUCALYPTUS CITRIODORA / HUILE ESSENTIELLE DE CITRON | Eucalyptus citriodora (Syn: Corymbia citriodora) | Eucalyptus Citriodora Oil | 8000-48-4 | |
HUILE ESSENTIELLE AU VRAI COÛT / KUTH | Sausserea lappa (Syn: Sausserea costus, Dolomiaea costus) | |||
HUILE ESSENTIELLE BRUTE | Ruta graveolens | Ruta Graveolens Oil | 8014-29-7 / 84929-47-5 | |
HUILE ESSENTIELLE COMBAVA / KAFIR LIME | Citrus hystrix | Citrus Hystrix Leaf Oil | 91771-50-5 | |
HUILE ESSENTIELLE COMPLÈTE D'YLANG-YLANG | Cananga odorata | Cananga Odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | |
HUILE ESSENTIELLE CYSTO MÂLE | Cistus creticus | |||
HUILE ESSENTIELLE D'ABELMOSCO / HIBISCUS | Hibiscus abelmoschus (Syn: Abelmoscus mostachus) | Hibiscus Abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ABRICOT | Prunus armeniaca | Prunus Armeniaca Kernel Oil | 68650-44-2 / 72869-69-3 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ABSINS DOUCE | Artemisia annua | Artemisia Annua Herb Oil | 84775-74-6 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ACORUS/CALAMO | Acorus calamus | Acorus Calamus Root Oil | 84775-39-3 | |
HUILE ESSENTIELLE D'AIL | Allium sativum | Allium Sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | |
HUILE ESSENTIELLE D'AJOWAN | Trachyspermum ammi (Syn: Carum copticum) | Carum Copticum Fruit Extract | 8001-99-8 | |
HUILE ESSENTIELLE D'AMANDE AMER | Prunus amygdalus var. amara | Prunus Amygdalus Amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ANETH | Anethum graveolens | Anethum Graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ANGÉLIQUE | Angelica archangelica | Angelica Archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ANIS ÉTOILE | Illicium verum | Illicium Verum Fruit/Seed Oil | 8007-70-3 / 84650-59-9 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ANISÉ | Pimpinella anisum | Pimpinella Anisum Seed Oil | 84775-42-8 / 8007-70-3 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ARBRE À THÉ | Melaleuca alternifolia | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | 8022-72-8 / 68647-73-4 | |
HUILE ESSENTIELLE D'ASAFOETIDA | Ferula assa-foetida | |||
HUILE ESSENTIELLE DE BAIES DE GÉNÉVIER | Juniperus communis | Juniperus Communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BARONIE | Rhus taratana (Syn: Baronia taratana) | |||
HUILE ESSENTIELLE DE BASILIC | Ocimum basilicum | Ocimum Basilicum Oil | 84775-71-3 / 8015-73-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BASILIC | Parietaria officinalis | |||
HUILE ESSENTIELLE DE BASILIC Girofle | Ocimum gratissimum | Ocimum Gratissimum Herb Oil | 91770-38-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BENJUII | Styrax benzoin & Styrax tonkinensis | Styrax Tonkinensis Resin Extract, Styrax Benzoin Resin Oil | 9000-72-0 / 84012-39-5, 84929-79-3 / 84696-18-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BERGAMOTE | Citrus bergamia | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 89957-91-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BÉTEL | Piper betle | Piper Betle Leaf Oil | 84775-81-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BIZNAGA | Ammi visnaga (Syn: Visnaga vera) | Visnaga Vera Fruit Extract | 84695-96-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS D'AGAR | Aquilaria agallocha & Aquilaria crassna | Aquilaria Agallocha Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS D'AGAR | Aquilaria agallocha & Aquilaria crassna | Aquilaria Agallocha Wood Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS D'AGAR | Aquilaria agallocha & Aquilaria crassna | Aquilaria Crassna Stem Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE HÔ | Cinnamomum camphora var. linaloolifera | Cinnamomum Camphora Linalooliferum Wood Oil | 91745-89-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE ROSE | Aniba rosaeodora | Aniba Rosaeodora Wood Oil | 8015-77-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE SANTAL | Santalum album | Santalum Album Oil | 8006-87-9 / 84787-70-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE SANTAL | Santalum austrocaledonicum | Santalum Austrocaledonicum Wood Oil | 91845-48-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE SANTAL AMYRIS | Amyris balsamifera | Amyris Balsamifera Bark Oil | 8015-65-4 / 90320-49-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BORONIE BRUNE | Boronia megastigma | Boronia Megastigma Flower Oil | 91771-36-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOULEAU BLANC | Betula alba | Betula Alba Twig Oil | 84012-15-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BOULEAU DOUCE | Betula lenta | Betula Lenta Bark Oil | 85251-66-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BREU BRANCO | Protium heptaphyllum | Protium Heptaphyllum Resin Oil | 2407930-05-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE BUCHÚ | Barosma betulina (Syn: Agathosma betulina) | Barosma Betulina Leaf Oil | 84649-93-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CADE | Juniperus oxycedrus | Juniperus Oxycedrus Wood Oil | 90046-02-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAJEPUT | Melaleuca leucadendron | Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil | 85480-37-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE BLEUE/ALLEMANDE/RECUTITA | Chamomilla recutita (Syn: Matricaria recutita) | Matricaria Recutita Flower Oil | 84082-60-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE | Chamaemelum nobile (Syn: Anthemis nobilis) | Anthemis Nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE SANTOLINE | Santolina chamaecyparissus | Santolina Chamaecyparissus Extract | 84961-58-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE SAUVAGE | Ormenis multicaulis (Syn: Cladanthus mixtus, Ormenis mixta) | Ormenis Multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAMPHRE | Cinnamomum camphora | Cinnamomum Camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE À L'ÉCORCE DE CASSIA | Cinnamomum cassia | Cinnamomum Cassia Bark Oil | 8007-80-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CANTUESO | Lavandula stoechas | Lavandula Stoechas Extract | 90063-38-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CARDAMOME | Elettaria cardamomum | Elettaria Cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CAROTTE | Daucus carota sativa | Daucus Carota Sativa Seed Oil | 8015-88-1 / 84929-61-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CARVI | Carum carvi | Carum Carvi Fruit Oil | 85940-31-4 / 8000-42-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CÈDRE DE L'ATLAS | Cedrus atlantica | Cedrus Atlantica Bark Oil (Syn: Cedrus Atlantica Wood Oil) | 92201-55-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CÈDRE DE L'HIMALAYE | Cedrus deodara | Cedrus Deodara Wood Oil | 91771-47-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CÈDRE DE VIRGINIE | Juniperus virginiana | Juniperus Virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CÈDRE DU MEXIQUE / SABINO | Juniperus mexicana | Juniperus Mexicana Oil | 68990-83-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CÉLERI | Apium graveolens | Apium Graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRON | Citrus aurantifolia | Citrus Aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRON | Citrus limon | Citrus Limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRONIER DE YUZU | Citrus junos | Citrus Junos Peel Oil | 233683-84-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRONNELLE (AGRUMES) | Cymbopogon citratus | Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRONNELLE DE CEYLANE | Cymbopogon nardus | Cymbopogon Nardus Oil | 8000-29-1 / 89998-15-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRONNELLE DE JAVA | Cymbopogon winterianus | Cymbopogon Winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CITRONNELLE DE MADAGASCAR | Cymbopogon giganteus | |||
HUILE ESSENTIELLE DE CITRONNELLE (FLEXUOSUS) | Cymbopogon flexuosus | Cymbopogon Flexuosus Oil | 91844-92-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CLÉMENTINE | Citrus clementina | Citrus Clementina Peel Oil | - | |
HUILE ESSENTIELLE DE CLOU DE GIROFLE (BOURGEON) | Eugenia caryophyllus (Syn: Syzygium aromaticum) | Eugenia Caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE COPAÏBA | Copaifera officinalis | Copaifera Officinalis Resin Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE CORIANDRE | Coriandrum sativum | Coriandrum Sativum Seed Oil | 84775-50-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CRISTE MARIN | Crithmum maritimum | Crithmum Maritimum Extract | 89997-98-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CUMIN | Cuminum cyminum | Cuminum Cyminum Fruit Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CURCUMA | Curcuma longa | Curcuma Longa Root Oil | 84775-52-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE CURCUMA DE JAVA | Curcuma xanthorrhiza | |||
HUILE ESSENTIELLE DE CYPRÈS | Cupressus sempervirens | Cupressus Sempervirens Oil | 84696-07-1 / 8013-86-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE DAVANA | Artemisia pallens | Artemisia Pallens Flower/Leaf/Stem Oil | 91844-86-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE FENOUIL AMER | Foeniculum vulgare (Syn: Foeniculum officinale) | Foeniculum Vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE FENOUIL DOUX | Foeniculum vulgare var. dulce | Foeniculum Vulgare Dulce Fruit Oil | 84455-29-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE FEUILLE DE CANNELLE DE CEYLANE | Cinnamomum zeylanicum (Syn: Cinnamomum verum) | Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE FEUILLE DE CASSIA DE CANELLE | Cinnamomum cassia | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE FIL | Achillea millefolium | Achillea Millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE FOKIENIA | Fokienia hodginsii (Chamaecyparis hodginsii) | Fokienia Hodginsii Wood Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE FRAGONIE | Agonis fragrans | Agonis Fragrans Branch/Leaf Oil | - | |
HUILE ESSENTIELLE DE FRANGIPANI | Plumeria alba | Plumeria Alba Flower Oil | 94350-02-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GALBANUM | Ferula galbaniflua (Syn: Ferula gummosa) | Ferula Galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GARDÉNIA | Gardenia jasminoides (Syn: Gardenia florida) | Gardenia Jasminoides Oil (Syn: Gardenia Florida Oil) | 92457-01-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GENÉVIER | Juniperus communis | Juniperus Communis Branch/Fruit Oil & Juniperus Communis Wood Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GÉRANIUM BOURBON | Pelargonium graveolens | Pelargonium Graveolens Oil (Syn: Pelargonium Graveolens Flower Oil) | 90082-51-2 / 8000-46-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GÉRANIUM D'EGYPTE | Pelargonium graveolens | Pelargonium Graveolens Oil (Syn: Pelargonium Graveolens Flower Oil) | 90082-51-2 / 8000-46-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GÉRANIUM ROSE | Pelargonium roseum | Pelargonium Roseum Leaf Oil | 90082-55-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GINGEMBRE | Zingiber officinalis | Zingiber Officinale Root Oil | 8007-08-7 / 84696-15-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE GIROFLE (TIGE) | Eugenia caryophyllus (Syn: Syzygium aromaticum) | Eugenia Caryophyllus Stem Oil | 84961-50-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE HINOKI | Chamaecyparis obtusa | Chamaecyparis Obtusa Oil | 91745-97-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE KATRAFAY | Cedrelopsis grevei | Cedrelopsis Grevei Bark Extract | ||
HUILE ESSENTIELLE DE LANTANA | Lantana camara | |||
HUILE ESSENTIELLE DE LAURIER | Laurus nobilis | Laurus Nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE | Lavandula latifolia | Lavandula Latifolia Herb Oil | 84837-04-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE | Lavandula officinalis (Syn: Lavandula angustifolia) | Lavandula Angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDIN ABRIAL | Lavandula hybrida | Lavandula Hybrida Abrial Herb Oil | 93455-96-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDIN GROSSO | Lavandula hybrida | Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil | 93455-97-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LIME DISTILLÉE | Citrus aurantifolia | Citrus Aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LITSEA CUBEBA | Litsea cubeba | Litsea Cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 / 90063-59-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LOTUS | Nelumbo nucifera | Nelumbo Nucifera Seed Oil | 85085-51-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE LYS PÂLE | Iris pallida | Iris Pallida Root Oil | 90045-90-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MAGNOLIA | Michelia alba (Syn: Magnolia alba) | Michelia Alba Flower Oil | 92457-18-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MANDARINE | Citrus nobilis (Syn: Citrus reticulata) | Citrus Reticulata Peel Oil (Syn: Citrus Nobilis Peel Oil) | 8008-31-9 / 84929-38-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MANDARINE VERTE | Citrus nobilis (Syn: Citrus reticulata) | Citrus Reticulata Peel Oil (Syn: Citrus Nobilis Peel Oil) | 8008-31-9 / 84929-38-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MANUKA | Leptospermum scoparium | Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil | 223749-44-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MARGUERITE | Psiadia altissima | Psiadia Altissima Leaf Oil | - | |
HUILE ESSENTIELLE DE MARJOLAINE FRANÇAISE | Origanum majorana (Syn: Majorana hortensis) | Origanum Majorana Herb Oil | 84082-58-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MARJORANE ESPAGNOLE | Thymus mastichina | Thymus Mastichina Herb Oil | 84837-14-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE PIPER | Mentha piperita | Mentha Piperita Oil | 8006-90-4 / 84082-70-2 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRÉE / MENTHE SPICATA | Mentha spicata | Mentha Spicata Herb Oil (Syn: Mentha Viridis Leaf Oil) | 84696-51-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE PULEGIUM / MENTHE PENNYROUS | Mentha pulegium | Mentha Pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MENTISCO | Pistacia lentiscus | Pistacia Lentiscus Leaf Oil | 90082-82-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MIEL MYRTE | Melaleuca teretifolia | Melaleuca Teretifolia Branch/Leaf Oil | - | |
HUILE ESSENTIELLE DE MONARDE | Monarda fistulosa | |||
HUILE ESSENTIELLE DE MOUTARDE | Sinapis alba | |||
HUILE ESSENTIELLE DE MOUTARDE NOIRE | Brassica nigra | Brassica Nigra Seed Extract | 90064-15-6 / 8007-40-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MUÑA | Minthostachys mollis | Minthostachys Mollis Branch/Leaf Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE MYRRHE | Commiphora myrrha | Commiphora Myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MYRTE CITRON | Backhousia citriodora | Backhousia Citriodora Leaf Oil | 84775-80-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE MYRTE VERT | Myrtus communis | Myrtus Communis Oil | 84082-67-7 / 8008-46-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE NARDOW / TUBÉROSE | Polianthes tuberosa (Syn: Agave amica) | Polianthes Tuberosa Flower Oil | 94334-35-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE NEBEDA | Nepeta cataria | Nepeta Cataria Oil | 84929-35-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE NÉROLI / ORANGE | Citrus aurantium amara | Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE NIAOULI | Melaleuca quinquenervia (Syn: Melaleuca viridiflora) | Melaleuca Viridiflora Leaf Oil | 132940-73-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE NOIX DE Muscade | Myristica fragrans | Myristica Fragrans Fruit Oil | 84082-68-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PALMAROSE | Cymbopogon martinii | Cymbopogon Martini Oil | 84649-81-0 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PALO SANTO | Bursera graveolens | Bursera Graveolens Wood Oil | 959130-05-3 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PAMPLEMOUSSE BLANC | Citrus paradisi | Citrus Paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PAMPLEMOUSSE CHINOIS / PAMPLEMUSE | Citrus grandis (Syn: Citrus maxima) | |||
HUILE ESSENTIELLE DE PAMPLEMOUSSE CHINOIS / PAMPLEMUSE | Citrus grandis (syn: citrus maxima) | Citrus Grandis Peel Oil | 90045-43-5 / 8016-20-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PAMPLEMOUSSE ROSE | Citrus paradisi | Citrus Paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PATCHOULI | Pogostemon cablin | Pogostemon Cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PENNYROUS BLANC | Micromeria fruticosa | |||
HUILE ESSENTIELLE DE PÉPIN DE RAISIN | Vitis vinifera | Vitis Vinifera Leaf Oil | 85594-37-2 / 84929-27-1 / 8016-21-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PERSIL | Petroselinum sativum (Syn: Petroselinum crispum) | Petroselinum Crispum Leaf Oil | 84012-33-9 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PETITGRAIN | Citrus aurantium amara | Citrus Aurantium Amara Leaf Oil (Syn: Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil) | 68916-04-1 / 72968-50-4 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIMENT DE RACEMOSA | Pimenta racemosa | Pimenta Racemosa Leaf/Fruit Oil | 85085-61-6 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN ARGENTÉ | Pinus sylvestris | Pinus Sylvestris Leaf Oil | 8023-99-2 / 84012-35-1 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN BLANC-CYPRÈS | Callitris intratropica (Syn: Callitris columellaris) | Callitris Intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN BLANC-CYPRÈS | Callitris intratropica (Syn: Callitris columellaris) | Callitris Columellaris Seed Oil | ||
HUILE ESSENTIELLE DE PIN BLANC-CYPRÈS | Callitris intratropica (Syn: Callitris columellaris) | Callitris Columellaris Leaf/Twig Oil | 192526-11-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN CARRASCO | Pinus halepensis | Pinus Halepensis Branch/Leaf Oil | 97435-13-7 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN CEMBRA | Pinus cembra | Pinus Cembra Leaf/Twig Oil | 92202-04-5 | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN DE SIBÉRIE | Pinus sibirica | Pinus Sibirica Seed Oil | - | |
HUILE ESSENTIELLE DE PIN MARITIME | Pinus pinaster | Pinus Pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Tous droits réservés