| NOM | NOM BOTANIQUE | INCI | CAS | +INFO |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT MACÉRÉ | Prunus armeniaca | |||
| AÇAI MACÉRÉ | Euterpe oleracea | |||
| ACÉROLA MACÉRÉ | Malphigia glabra | |||
| AHAWTHOW BLANC MACÉRÉ | Crataegus monogyna (Syn: Crataegus oxycantha) | Crataegus Monogyna Flower Extract | 90045-52-6 | |
| AIL MACÉRÉ | Allium sativum | |||
| ALCHEMILLE MACÉRÉE | Alchemilla vulgaris | |||
| ALGUES LITHOTHAMNIUM MACÉRÉES | Lithothamnium calcareum | |||
| ALOE VERA MACÉRÉ | Aloe barbadensis | Aloe Barbadensis Leaf Extract | 85507-69-3 / 94349-62-9 | |
| ALPHA BISABOLOL MACÉRÉ | Alpha Bisabolol | |||
| AMANDES DOUCES MACÉRÉES | Prunus amygdalus dulcis | |||
| AMLA MACÉRÉE | Emblica officinalis | Emblica Officinalis Fruit Extract | 90028-28-7 | |
| ANANAS MACÉRÉ | Ananas sativus | |||
| ANETH MACÉRÉ | Anethum graveolens | |||
| ANGELIQUE MACÉRÉE | Angelica archangelica | |||
| ANIS ÉTOILE MACÉRÉ | Illicium verum | |||
| ANIS MACÉRÉ | Pimpinella anisum | |||
| APPARTEMENT MACÉRÉ | Artemisia abrotanum | |||
| AQUILEA / YYLÈNE MACÉRÉ | Achillea millefolium | |||
| ARBRE À THÉ MACÉRÉ | Melaleuca alternifolia | |||
| ARGAN MACÉRÉ | Argania spinosa | |||
| ARJUNA MACÉRÉ | Terminalia arjuna | |||
| ARNICA MACÉRÉE | Arnica montana | Arnica Montana Flower Extract | 68990-11-4 | |
| ARNICATE MACÉRÉ DU MEXIQUE | Heterotheca inuloides | |||
| ARÔME MACÉRÉ | Vachellia farnesiana | |||
| ARONIA MACÉRÉE | Aronia melanocarpa | |||
| ARTEMISSA MACÉRÉE | Artemisia vulgaris | |||
| ARTICHAUT MACÉRÉ | Cynara scolymus | |||
| ASHWAGANDHA MACÉRÉ | Withania somnifera | Withania Somnifera Leaf/Root Extract | 90147-43-6 | |
| ASTRAGUS MACÉRÉS | Astragalus membranaceus | |||
| AUBERGINE MACÉRÉE | Solanum melongena | |||
| AULNE GRIS MACÉRÉ | Alnus incana | |||
| AULNE NOIR MACÉRÉ | Alnus glutinosa | |||
| AVOCAT MACÉRÉ | Persea gratissima | |||
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Leaf/Stalk Extract | 84012-26-0 | |
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Extract | ||
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Bran Extract | 84012-26-0 | |
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Leaf Extract | 84012-26-0 | |
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Straw Extract | 84012-26-0 | |
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Kernel Extract | 84012-26-0 | |
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Seed Extract | ||
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Flower/Leaf/Stem Extract | ||
| AVOINE MACÉRÉE | Avena sativa | Avena Sativa Leaf/Stem Extract | 84012-26-0 | |
| BABASSU MACÉRÉ | Orbignya oleifera (Syn: Attalea speciosa) | |||
| BAIES DE GÉNÉVIER MACÉRÉES | Juniperus communis | |||
| BAIES DE GOJI MACÉRÉES | Lycium barbarum | Lycium Barbarum Fruit Extract | 85085-46-7 | |
| BAMBOU MACÉRÉ | Bambusa vulgaris | |||
| BANANE DE L'EST MACÉRÉE | Platanus orientalis | |||
| BANANE MACÉRÉE | Musa sapientum | |||
| BARBARIE MACÉRÉE | Berberis vulgaris | |||
| BARDANE MACÉRÉE | Arctium lappa (Syn: Arctium majus) | |||
| BASILIC MACÉRÉ | Parietaria officinalis | |||
| BASILIC MACÉRÉ | Ocimum basilicum | |||
| BAUME DE TOLU MACÉRÉ | Myroxylon toluifera | |||
| BENJUI MACÉRÉ | Styrax benzoin & Styrax tonkinensis | |||
| BERGAMOTE MACÉRÉE | Citrus bergamia | |||
| BETTERAVE MACÉRÉE | Beta vulgaris | |||
| BISTORTA MACÉRÉ | Polygonum bistorta (Syn: Bistorta officinalis, Persicaria bistorta) | |||
| BOLDO MACÉRÉ | Peumus boldus | |||
| BOULEAU BLANC MACÉRÉ | Betula alba | |||
| BOULEAU DOUX MACÉRÉ | Betula lenta | |||
| BOULEAU MACÉRÉ | Betula verrucosa (Syn: Betula pendula) | |||
| BOULEAU PUBESCENT MACÉRÉ | Betula pubescens | |||
| BOURRACHE MACÉRÉE | Borago officinalis | |||
| BROCOLI MACÉRÉ | Brassica oleracea italica | |||
| BRUYÈRE MACÉRÉE | Calluna vulgaris | |||
| BUCKBOWN JAUNE MACÉRÉ | Hippophae rhamnoides | |||
| BURITI MACÉRÉ | Mauritia flexuosa | |||
| CABO ALOÈS MACÉRÉ | Aloe ferox | |||
| CACAO MACÉRÉ | Theobroma cacao | Theobroma Cacao Extract | 84649-99-0 / 7695-91-2 | |
| CADE MACÉRÉ | Juniperus oxycedrus | |||
| CAFÉ MACÉRÉ | Coffea arabica | |||
| CALENDULA MACÉRÉ | Calendula officinalis | Calendula Officinalis Flower | 84776-23-8 | |
| CAMELIA MACÉRÉ (JAPONICA) / TSUBAKI | Camellia japonica | |||
| CAMÉLIA MACÉRÉ (KISSI) | Camellia kissi | |||
| CAMOMILLE MACÉRÉE / CAMOMILLE BLEUE / ALLEMANDE / RECUTITA | Chamomilla recutita (Syn: Matricaria recutita) | Chamomilla Recutita Flower Extract | 84082-60-0 | |
| CAMOMILLE MACÉRÉE / CAMOMILLE ROMAINE | Chamaemelum nobile (Syn: Anthemis nobilis) | |||
| CAMOMILLE MACÉRÉE / CAMOMILLE SAUVAGE | Ormenis multicaulis (Syn: Cladanthus mixtus, Ormenis mixta) | |||
| CAMOMILLE SANTOLINE MACÉRÉE | Santolina chamaecyparissus | |||
| CAMPHRE MACÉRÉ | Cinnamomum camphora | |||
| CANELLE MACÉRÉE DE FEUILLES DE CEYLANE | Cinnamomum zeylanicum (Syn: Cinnamomum verum) | |||
| CANNEBERGE MACÉRÉE | Vaccinium macrocarpon | |||
| Capucine macérée | Tropaeolum majus | |||
| CAROTÈNE MACÉRÉ | Dunaliella salina | Dunaliella Salina Extract | ||
| CAROTTE MACÉRÉE | Daucus carota sativa | Daucus Carota Sativa Root Extract | 84929-61-3 | |
| CAROUBE MACÉRÉE | Ceratonia siliqua | |||
| CASSIS MACÉRÉ | Ribes nigrum | |||
| CAVIAR D'AGRUMES MACÉRÉ | Microcitrus australasica | |||
| CAVIAR MACÉRÉ | Caviar (Esturión, Lumpo) | Caviar Extract | 518329-39-0 | |
| CCRESSS MACÉRÉ | Nasturtium officinale | |||
| CÉLERI MACÉRÉ | Apium graveolens | |||
| CENDRES MACÉRÉES | Fraxinus excelsior | |||
| CERISE MACÉRÉE | Prunus avium | |||
| CHAMPIGNONS PAYSANS MACÉRÉS | Agaricus campestris | |||
| CHAMPIGNONS REISHI MACÉRÉS | Ganoderma lucidum | |||
| CHANVRE MACÉRÉ | Cannabis sativa | |||
| CHAPEAU D'ÉVÊQUE MACÉRÉ | Epimedium grandiflorum | |||
| CHARDON-MARIE MACÉRÉ | Sylibum marianum | |||
| CHÂTAIGNE MACÉRÉE | Castanea sativa | |||
| CHÊNE BLANC MACÉRÉ | Quercus alba | |||
| CHÊNE MACÉRÉ | Quercus robur | |||
| CHIRIMOYA MACÉRÉ | Annona cherimola | |||
| CHRYSALIDE MACÉRÉE | Bombyx mori | |||
| CHRYSANTELLO MACÉRÉ | Chrysanthellum americanum | |||
| CININE MACÉRÉE / QUININE ROUGE | Cinchona pubescens (Syn: Cinchora succirubra) | |||
| CITRON MACÉRÉ | Citrus limon | |||
| CITROUILLE MACÉRÉE | Cucurbita pepo | |||
| CLOV MACÉRÉ | Eugenia caryophyllus (Syn: Syzygium aromaticum) | |||
| COING MACÉRÉ | Pyrus cydonia (Syn: Cydonia oblonga) | |||
| CONCOMBRE MACÉRÉ | Cucumis sativus | |||
| CONDURANGO MACÉRÉ | Marsdenia condurango | |||
| CONSOUDE MACÉRÉE | Symphytum officinale | Symphytum Officinale Leaf Extract | 84696-05-9 | |
| COPOAZÚ MACÉRÉ | Theobroma grandiflorum | |||
| Cornouiller MACÉRÉ / SANGUINO | Cornus sanguinea | |||
| COTON MACÉRÉ | Gossypium herbaceum | |||
| CURCUMA MACÉRÉ | Curcuma longa | Curcuma Longa Root Extract | 84775-52-0 | |
| CYPRÈS MACÉRÉ | Cupressus sempervirens | |||
| DATTIER MACÉRÉ | Phoenix dactylifera | |||
| DELESSERIE MACÉRÉE | Delesseria sanguinea | |||
| ÉCHINACÉE MACÉRÉE | Echinacea angustifolia | |||
| ÉCORCE MACÉRÉE À LA CANELLE DE CEYLAN | Cinnamomum zeylanicum (Syn: Cinnamomum verum) | |||
| ENCENS MACÉRÉ (CARTERII) | Boswellia carterii (Syn: Boswellia sacra) | |||
| ENCENS MACÉRÉ (SERRATA) | Boswellia serrata | |||
| ÉPINARDS MACÉRÉS | Spinacea oleracea | |||
| ESCIVE MACÉRÉE | Cichorium intybus | |||
| ÉTOILES DE MER MACÉRÉES | Asterina gibbosa | |||
| EUCALYPTUS MACÉRÉ (PLONGÉES) | Eucalyptus dives | |||
| EUPHRASIE MACÉRÉE | Euphrasia spp. | |||
| EXTRAIT ABSTRAIT HYDROGLYCÉRINÉ | Artemisia abrotanum | Artemisia Abrotanum Leaf/Stem Extract | 89957-58-4 | |
| EXTRAIT ABSTRAIT HYDROGLYCÉRINÉ | Artemisia abrotanum | Artemisia Abrotanum Extract | 89957-58-4 | |
| EXTRAIT CO2 D'ACORUS / CALAMUS | Acorus calamus | Acorus Calamus Root Extract | 84775-39-3 | |
| EXTRAIT CO2 D'ACORUS / CALAMUS | Acorus calamus | Acorus Calamus Rhizome Extract | 84775-39-3 | |
| EXTRAIT CO2 d'Argousier | Hippophae rhamnoides | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract | 90106-68-6 | |
| EXTRAIT CO2 DE BAIES DE GÉNÉVIER | Juniperus communis | Juniperus Communis Branch/Fruit/Leaf Extract | 84603-69-0 | |
| EXTRAIT CO2 DE BAIES DE GÉNÉVIER | Juniperus communis | Juniperus Communis Fruit Extract | 84603-69-0 | |
| EXTRAIT CO2 DE BAIES DE GÉNÉVIER | Juniperus communis | Juniperus Communis Wood Extract | 84603-69-0 | |
| EXTRAIT CO2 DE CAMOMILLE SANTOLIN | Santolina chamaecyparissus | Santolina Chamaecyparissus Extract | 84961-58-0 | |
| EXTRAIT CO2 DE LAVANDULIFOLIA SAUGE | Salvia lavandulifolia | Salvia Lavandulifolia Herb Extract | 90106-49-3 | |
| EXTRAIT CO2 DE LEVISTICUM / CÉLERI | Levisticum officinale | Levisticum Officinale Leaf Extract | 84837-06-9 | |
| EXTRAIT CO2 DE LEVISTICUM / CÉLERI | Levisticum officinale | Levisticum Officinale Root Extract | 84837-06-9 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Flower/Leaf/Stem Extract | 90063-97-1 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Leaf/Stem Extract | 90063-97-1 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Extract | 90063-97-1 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Leaf Extract | 90063-97-1 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Herb Extract | 90063-97-1 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Branch/Leaf Extract | 90063-97-1 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Piperascens Herb Extract | 91722-84-8 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE PIPERITE | Mentha piperita | Mentha Piperita Flower/Leaf/Stem Extract | 84082-70-2 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE PIPERITE | Mentha piperita | Mentha Piperita Stem Extract | 84082-70-2 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE PIPERITE | Mentha piperita | Mentha Piperita Leaf Extract | 84082-70-2 | |
| EXTRAIT CO2 DE MENTHE PIPERITE | Mentha piperita | Mentha Piperita Extract | 84082-70-2 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Tous droits réservés