NOME | NOME BOTÂNICO | INCI | CAS | +INFO |
---|---|---|---|---|
MERGULHOS ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO | Eucalyptus dives | Eucalyptus Dives Leaf/Twig Oil | 90028-48-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL ABELMOSCO / HIBISCO | Hibiscus abelmoschus (Syn: Abelmoscus mostachus) | Hibiscus Abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL ABRIAL LAVANDIN | Lavandula hybrida | Lavandula Hybrida Abrial Herb Oil | 93455-96-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL ACORUS / CALAMO | Acorus calamus | Acorus Calamus Root Oil | 84775-39-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL BIZNAGA | Ammi visnaga (Syn: Visnaga vera) | Visnaga Vera Fruit Extract | 84695-96-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL BREU BRANCO | Protium heptaphyllum | Protium Heptaphyllum Resin Oil | 2407930-05-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL CADE | Juniperus oxycedrus | Juniperus Oxycedrus Wood Oil | 90046-02-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL COMPLETO DE YLANG-YLANG | Cananga odorata | Cananga Odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DAVANA | Artemisia pallens | Artemisia Pallens Flower/Leaf/Stem Oil | 91844-86-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ABETO | Abies alba | Abies Alba Leaf Oil | 90028-76-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ABETO DOUGLAS | Pseudotsuga menziesii | Pseudotsuga Menziesii Branch/Leaf Oil | 97926-19-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ABETO PRETO | Picea mariana | Picea Mariana Leaf Oil | 91722-19-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ABETO SIBERIANO | Abies sibirica | Abies Sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ABSINTO DOCE | Artemisia annua | Artemisia Annua Herb Oil | 84775-74-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE AGARWOOD | Aquilaria agallocha & Aquilaria crassna | Aquilaria Agallocha Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE AGARWOOD | Aquilaria agallocha & Aquilaria crassna | Aquilaria Agallocha Wood Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE AGARWOOD | Aquilaria agallocha & Aquilaria crassna | Aquilaria Crassna Stem Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE AIPO | Apium graveolens | Apium Graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE AJOWAN | Trachyspermum ammi (Syn: Carum copticum) | Carum Copticum Fruit Extract | 8001-99-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ALCAÇUZ | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhiza Glabra Root Oil | 84775-66-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ALCARÁVIA | Carum carvi | Carum Carvi Fruit Oil | 85940-31-4 / 8000-42-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM | Rosmarinus officinalis (Syn: Salvia rosmarinus) - Quimiotipos: Alcanfor, Cineol, Verbenona | Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE ALHO | Allium sativum | Allium Sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ALHO-POR | Allium ampeloprasum var. porrum | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE AMÊNDOA AMARGA | Prunus amygdalus var. amara | Prunus Amygdalus Amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ANGÉLICA | Angelica archangelica | Angelica Archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ANIS | Pimpinella anisum | Pimpinella Anisum Seed Oil | 84775-42-8 / 8007-70-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ANIS ESTRELADO | Illicium verum | Illicium Verum Fruit/Seed Oil | 8007-70-3 / 84650-59-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ANIS RAVENSARA / HAVOZO | Ravensara anisata | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE ÁRVORE DE CHÁ | Melaleuca alternifolia | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | 8022-72-8 / 68647-73-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ÁRVORE DE CHÁ BRANCO / KANUKA | Kunzea ericoides | Kunzea Ericoides Branch/Leaf Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE ÁRVORE DE LIMÃO YUZU | Citrus junos | Citrus Junos Peel Oil | 233683-84-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ASSA-FÉTIDA | Ferula assa-foetida | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE BAGA DE zimbro | Juniperus communis | Juniperus Communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE BÁLSAMO DE ABETO | Abies balsamea | Abies Balsamea Needle Oil | 85085-34-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE BARÔNIA | Rhus taratana (Syn: Baronia taratana) | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE BENJUI | Styrax benzoin & Styrax tonkinensis | Styrax Tonkinensis Resin Extract, Styrax Benzoin Resin Oil | 9000-72-0 / 84012-39-5, 84929-79-3 / 84696-18-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE BERGAMota | Citrus bergamia | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 89957-91-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE BETEL | Piper betle | Piper Betle Leaf Oil | 84775-81-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE BORONIA MARROM | Boronia megastigma | Boronia Megastigma Flower Oil | 91771-36-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE BUCHÚ | Barosma betulina (Syn: Agathosma betulina) | Barosma Betulina Leaf Oil | 84649-93-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CABREGRAPE | Myrocarpus fastigiatus | Myrocarpus Fastigiatus Oil | 68188-03-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAJEPUT | Melaleuca leucadendron | Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil | 85480-37-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAL DESTILADO | Citrus aurantifolia | Citrus Aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAMOMILA AZUL/ALEMÃ/RECUTITA | Chamomilla recutita (Syn: Matricaria recutita) | Matricaria Recutita Flower Oil | 84082-60-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAMOMILA ROMANA | Chamaemelum nobile (Syn: Anthemis nobilis) | Anthemis Nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAMOMILA SANTOLINA | Santolina chamaecyparissus | Santolina Chamaecyparissus Extract | 84961-58-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAMOMILA SELVAGEM | Ormenis multicaulis (Syn: Cladanthus mixtus, Ormenis mixta) | Ormenis Multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CANELA CASCA DE CÁSSIA | Cinnamomum cassia | Cinnamomum Cassia Bark Oil | 8007-80-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CÂNFORA | Cinnamomum camphora | Cinnamomum Camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CANTUESO | Lavandula stoechas | Lavandula Stoechas Extract | 90063-38-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM-LIMÃO (CITRATUS) | Cymbopogon citratus | Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM-LIMÃO (FLEXUOSUS) | Cymbopogon flexuosus | Cymbopogon Flexuosus Oil | 91844-92-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CARDAMOMO | Elettaria cardamomum | Elettaria Cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CASCA DE CANELA CEYLANE | Cinnamomum zeylanicum (Syn: Cinnamomum verum) | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CASCA DE PÂNTANO | Melaleuca ericifolia | Melaleuca Ericifolia Leaf Oil | 85085-48-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CEBOLA | Allium cepa | Allium Cepa Bulb Extract | 8054-39-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CEDRO ATLAS | Cedrus atlantica | Cedrus Atlantica Bark Oil (Syn: Cedrus Atlantica Wood Oil) | 92201-55-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CEDRO DA VIRGÍNIA | Juniperus virginiana | Juniperus Virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CEDRO DO HIMALAIA | Cedrus deodara | Cedrus Deodara Wood Oil | 91771-47-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CEDRO DO MÉXICO / SABINO | Juniperus mexicana | Juniperus Mexicana Oil | 68990-83-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CENOURA | Daucus carota sativa | Daucus Carota Sativa Seed Oil | 8015-88-1 / 84929-61-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CENTAVOS BRANCO | Micromeria fruticosa | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE CHÁ DE LABRADOR | Ledum groenlandicum | Ledum Groenlandicum Oil | 90063-39-1 / 93384-25-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CIPRESTE | Cupressus sempervirens | Cupressus Sempervirens Oil | 84696-07-1 / 8013-86-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CISTO MASCULINO | Cistus creticus | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE CITRONELA CEYLANE | Cymbopogon nardus | Cymbopogon Nardus Oil | 8000-29-1 / 89998-15-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CITRONELA DE MADAGASCAR | Cymbopogon giganteus | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE CLEMENTINA | Citrus clementina | Citrus Clementina Peel Oil | - | |
ÓLEO ESSENCIAL DE COENTRO | Coriandrum sativum | Coriandrum Sativum Seed Oil | 84775-50-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE COMINHO | Cuminum cyminum | Cuminum Cyminum Fruit Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE COPAÍBA | Copaifera officinalis | Copaifera Officinalis Resin Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO (BUD) | Eugenia caryophyllus (Syn: Syzygium aromaticum) | Eugenia Caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO (TRONCO) | Eugenia caryophyllus (Syn: Syzygium aromaticum) | Eugenia Caryophyllus Stem Oil | 84961-50-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CÚRCUMA | Curcuma longa | Curcuma Longa Root Oil | 84775-52-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE CUSTO VERDADEIRO / KUTH | Sausserea lappa (Syn: Sausserea costus, Dolomiaea costus) | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE DAMASCO | Prunus armeniaca | Prunus Armeniaca Kernel Oil | 68650-44-2 / 72869-69-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE DILL | Anethum graveolens | Anethum Graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ELEMI | Canarium luzonicum | Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles | 8023-89-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ESTRAGÃO | Artemisia dracunculus | Artemisia Dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO CITRIODORA / LIMÃO | Eucalyptus citriodora (Syn: Corymbia citriodora) | Eucalyptus Citriodora Oil | 8000-48-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULUS | Eucalyptus globulus | Eucalyptus Globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO POLIBRÁCTEA | Eucalyptus polybractea | Eucalyptus Polybractea Leaf Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO RADIATA | Eucalyptus radiata | Eucalyptus Radiata Leaf/Stem Oil | 92201-64-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO SMITHII | Eucalyptus smithii | Eucalyptus Smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO STAIGERIANA | Eucalyptus staigeriana | Eucalyptus Staigeriana Branch/Leaf Oil | 1627700-32-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FIO | Achillea millefolium | Achillea Millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FOKIENIA | Fokienia hodginsii (Chamaecyparis hodginsii) | Fokienia Hodginsii Wood Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHA DE CANELA CÁSSIA | Cinnamomum cassia | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHA DE CANELA CEYLANE | Cinnamomum zeylanicum (Syn: Cinnamomum verum) | Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FRAGÔNIA | Agonis fragrans | Agonis Fragrans Branch/Leaf Oil | - | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FRANGIPANI | Plumeria alba | Plumeria Alba Flower Oil | 94350-02-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FRANKINCENSO SERRATA | Boswellia serrata | Boswellia Serrata Oil | 97952-72-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FUNCHO AMARGO | Foeniculum vulgare (Syn: Foeniculum officinale) | Foeniculum Vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FUNCHO DO MAR | Crithmum maritimum | Crithmum Maritimum Extract | 89997-98-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE FUNCHO DOCE | Foeniculum vulgare var. dulce | Foeniculum Vulgare Dulce Fruit Oil | 84455-29-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE GÁLBANO | Ferula galbaniflua (Syn: Ferula gummosa) | Ferula Galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE GENGIBRE | Zingiber officinalis | Zingiber Officinale Root Oil | 8007-08-7 / 84696-15-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO BOURBON | Pelargonium graveolens | Pelargonium Graveolens Oil (Syn: Pelargonium Graveolens Flower Oil) | 90082-51-2 / 8000-46-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO EGITO | Pelargonium graveolens | Pelargonium Graveolens Oil (Syn: Pelargonium Graveolens Flower Oil) | 90082-51-2 / 8000-46-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO ROSA | Pelargonium roseum | Pelargonium Roseum Leaf Oil | 90082-55-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HELICRISA | Helichrysum bracteiferum & Helichrysum gymnocephalum | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE HIBA | Thujopsis dolabrata | Thujopsis Dolabrata Wood Oil | 91722-39-3 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HINOKI | Chamaecyparis obtusa | Chamaecyparis Obtusa Oil | 91745-97-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HIPERIO | Hypericum perforatum | Hypericum Perforatum Oil | 68917-49-7 / 84082-80-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HISSOPO | Hyssopus officinalis | Hyssopus Officinalis Leaf Oil | 8006-83-5 / 84603-66-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ DE ARVENSIS | Mentha arvensis | Mentha Arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ-PIMENTA / HORTELÃ ESPICATA | Mentha spicata | Mentha Spicata Herb Oil (Syn: Mentha Viridis Leaf Oil) | 84696-51-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ PULEGIUM / HORTELÃ PENNYROUS | Mentha pulegium | Mentha Pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE INCENSO CARTERII | Boswellia carterii (Syn: Boswellia sacra) | Boswellia Carterii Gum Oil | 89957-98-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE ÍRIS | Iris germanica | Iris Germanica Florentina Root Oil | 90045-89-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE JARDÉNIA | Gardenia jasminoides (Syn: Gardenia florida) | Gardenia Jasminoides Oil (Syn: Gardenia Florida Oil) | 92457-01-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE JAVA CITRONELA | Cymbopogon winterianus | Cymbopogon Winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE JAVA CÚRCUMA | Curcuma xanthorrhiza | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE JUNÍPERO | Juniperus communis | Juniperus Communis Branch/Fruit Oil & Juniperus Communis Wood Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LANTANA | Lantana camara | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA AMARGA | Citrus aurantium amara | Citrus Aurantium Amara Peel Oil | 68916-04-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA DOCE | Citrus sinensis (Syn: Citrus aurantium dulcis) | Citrus Sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA | Lavandula latifolia | Lavandula Latifolia Herb Oil | 84837-04-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA | Lavandula officinalis (Syn: Lavandula angustifolia) | Lavandula Angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDINA GROSSO | Lavandula hybrida | Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil | 93455-97-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LIMA | Citrus aurantifolia | Citrus Aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LIMA COMBAVA / KAFIR | Citrus hystrix | Citrus Hystrix Leaf Oil | 91771-50-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LIMÃO | Citrus limon | Citrus Limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LIMÃO VERBENA / LIMÃO VERBENA | Lippia citriodora (Syn: Aloysia citriodora) | Lippia Citriodora Leaf Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE LÍRIO PÁLIDO | Iris pallida | Iris Pallida Root Oil | 90045-90-2 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LÓTUS | Nelumbo nucifera | Nelumbo Nucifera Seed Oil | 85085-51-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE LOURO | Laurus nobilis | Laurus Nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MADEIRA HO | Cinnamomum camphora var. linaloolifera | Cinnamomum Camphora Linalooliferum Wood Oil | 91745-89-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MAGNÓLIA | Michelia alba (Syn: Magnolia alba) | Michelia Alba Flower Oil | 92457-18-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANDARIM | Citrus nobilis (Syn: Citrus reticulata) | Citrus Reticulata Peel Oil (Syn: Citrus Nobilis Peel Oil) | 8008-31-9 / 84929-38-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANDARINA VERDE | Citrus nobilis (Syn: Citrus reticulata) | Citrus Reticulata Peel Oil (Syn: Citrus Nobilis Peel Oil) | 8008-31-9 / 84929-38-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO | Ocimum basilicum | Ocimum Basilicum Oil | 84775-71-3 / 8015-73-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO | Parietaria officinalis | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO CLOV | Ocimum gratissimum | Ocimum Gratissimum Herb Oil | 91770-38-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO / ROXO / TULSI | Ocimum sanctum (Syn: Ocimum tenuiflorum) | Ocimum Sanctum Leaf Extract | 91845-35-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANJORAM FRANCÊS | Origanum majorana (Syn: Majorana hortensis) | Origanum Majorana Herb Oil | 84082-58-6 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MANUKA | Leptospermum scoparium | Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil | 223749-44-8 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MARGARIDA | Psiadia altissima | Psiadia Altissima Leaf Oil | - | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MARJORANA ESPANHOLA | Thymus mastichina | Thymus Mastichina Herb Oil | 84837-14-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MELISA | Melissa officinalis | Melissa Officinalis Leaf Oil | 84082-61-1 / 8014-71-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MENTISCO | Pistacia lentiscus | Pistacia Lentiscus Leaf Oil | 90082-82-9 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MIRRA | Commiphora myrrha | Commiphora Myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MIRTA LIMÃO | Backhousia citriodora | Backhousia Citriodora Leaf Oil | 84775-80-4 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MONARDA | Monarda fistulosa | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE MOSTARDA | Sinapis alba | |||
ÓLEO ESSENCIAL DE MOSTARDA PRETA | Brassica nigra | Brassica Nigra Seed Extract | 90064-15-6 / 8007-40-7 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MUGPRINT | Artemisia vulgaris | Artemisia Vulgaris Oil | 84775-45-1 | |
ÓLEO ESSENCIAL DE MUÑA | Minthostachys mollis | Minthostachys Mollis Branch/Leaf Oil | ||
ÓLEO ESSENCIAL DE MURTA DE MEL | Melaleuca teretifolia | Melaleuca Teretifolia Branch/Leaf Oil | - |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Todos os direitos reservados