NOME | NOME BOTÂNICO | INCI | CAS | +INFO |
---|---|---|---|---|
ACETATO DE TOCOFERILA | — | Tocopheryl Acetate | 58-95-7 | |
ÁCIDO AZELAICO | — | Azelaic Acid | 123-99-9 | |
ÁCIDO CÍTRICO | — | Citric Acid | 77-92-9 | |
ÁCIDO ESTEÁRICO | — | Stearic Acid | 57-11-4 | |
ÁCIDO FERULIC | — | Ferulic Acid | 1135-24-6 | |
ÁCIDO HIALURÔNICO | — | Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid, Sodium Salt) | 9067-32-7 | |
ÁCIDO KÓJICO | — | Kojic Acid | 501-30-4 | |
ÁCIDO LÁCTICO | — | Lactic Acid | 50-21-5 | |
ÁCIDO MÁLICO | — | Malic Acid | 97-67-6 | |
ÁCIDO SALICÍLICO | — | Salicylic Acid | 69-72-7 | |
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | — | Trichloroacetic Acid | 76-03-9 | |
ÁGUA DO MAR | — | Maris Aqua | — | |
ÁLCOOL | — | Alcohol | 64-17-5 | |
ÁLCOOL BENZÍLICO | — | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | |
ÁLCOOL CETEÁRICO | — | Cetearyl Alcohol | 67762-27-0 | |
ÁLCOOL CETÍLICO | — | Cetyl Alcohol | 36653-82-4 | |
ÁLCOOL DESNaturaisIZADO | — | Alcohol, Benzalkonium Chloride | 64-17-5 // 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
ALFA-BISABOLOL | — | Bisabolol | 515-69-5 / 23089-26-1 | |
ALFA-PINENO | — | L-Alpha-Pinene | 7785-26-4 | |
ALUM DE POTÁSSIO | — | Potassium Alum | 10043-67-1 / 7784-24-9 | |
AMIDO DE ARROZ | Oryza sativa | Oryza Sativa Starch | 9005-25-8 | |
AMIDO DE MILHO | Zea mays | Zea Mays Starch | 9005-25-8 | |
ANTIOXIDANTE DE ALECRIM | Rosmarinus officinalis (Syn: Salvia rosmarinus) | Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 84604-14-8 | |
ANTIOXIDANTE DE SÁLVIA | Salvia triloba | Salvia Triloba Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil | 85085-68-3 | |
AROMAS | ||||
ASCORBILA GLUCOSÍDEO | — | Ascorbyl Glucoside | 129499-78-1 | |
BENZOATO DE SÓDIO | — | Sodium Benzoate | 532-32-1 | |
BICARBONATO DE SÓDIO | — | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | |
BIOTINA | — | Biotin | 58-85-5 | |
BORRACHA ÁRABE | Acacia senegal | Acacia Senegal Gum | 9000-01-5 | |
CAFEÍNA | — | Caffeine | 58-08-2 | |
CARACOL SLIM | Helix aspersa (Syn: Cornu aspersum) | Snail Extract | — | |
CARBONATO DE CÁLCIO | — | Calcium Carbonate | 471-34-1 | |
CARBONO ATIVO | — | Charcoal Powder | 16291-96-6 / 7440-44-0 | |
CLORETO DE BENZALCÔNIO | — | Benzalkonium Chloride | 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9 | |
COCO GLUCOSÍDEO | Cocos nucifera | Coco-Glucoside | 110615-47-9 | |
COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA | — | Cocoamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | |
COENZIMA Q10 | — | — | 303-98-0 / 1339-63-5 / 60684-33-5 | |
COLÁGENO MARINHO HIDROLISADO | — | Hydrolyzed Gelatin | 68410-45-7 | |
COLORAÇÃO Naturais ÍNDIGO | Indigofera tinctoria | Titanium Dioxide (Ci 77891), Mica, Indigofera Tinctoria Leaf Extract, Tin Oxide | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 84775-63-3 // 18282-10-5 | |
CONSERVANTE MICROBIANO | — | Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua | 100-51-6 // 520-45-6 / 771-03-9 / 16807-48-0 // 7732-18-5 | |
CORANTE DE CLOROFILA HIDROSSOLÚVEL | Morus spp. | Ci 75810 | 11006-34-1 / 8049-84-1 | |
CORANTE HIDROSSOLÚVEL DE BETERRABA | Beta vulgaris | Beta Vulgaris Root Extract | 89957-89-1 / 89957-90-4 | |
CRISTAIS DE CÂNFORA | — | Camphor | 464-49-3 / 76-22-2 | |
CRISTAIS DE MENTOL | — | L-Menthol | 2216-51-5 | |
CURCUMINA 95% | Curcuma longa | Curcumin | 458-37-7 | |
D-LIMONENO | — | Limonene | 5989-27-5 | |
DECIL GLUCOSÍDIO | — | Decyl Glucoside | 54549-25-6 / 58846-77-8 / 141464-42-8 / 68515-73-1 | |
DECILO OLEATO | — | Decyl Oleate | 3687-46-5 | |
EDTA | — | Tetrasodium Edta | 64-02-8 | |
ESQUAENA DE VEGETAIS | — | Squalene (Syn: Olea Europaea Unsaponifiables) | 111-02-4 / 7683-64-9 (8001-25-0) | |
ESQUALANO VEGETAL | — | Squalane | 111-01-3 | |
ESTEARATO DE GLICERILA | — | Glyceryl Stearate | 31566-31-1 | |
EUCALIPTOL | — | Eucalyptol | 470-82-6 | |
FENOXIETANOL | — | Phenoxyethanol | 122-99-6 | |
FILTROS SOLARES | ||||
GLICERINA | — | Glycerin | 56-81-5 | |
GLICEROFOSPATO DE CÁLCIO | — | Calcium Glycerophosphate | 27214-00-2 / 126-95-4 / 1336-00-1 / 58409-70-4 | |
GLUTAMATO DE ESTEAROIL DE SÓDIO | — | Sodium Stearoyl Glutamate | 38517-23-6 / 79811-24-8 | |
GOMA DE TARA | Caesalpinia spinosa | Caesalpinia Spinosa Gum | 39300-88-4 | |
GOMA XANTANA | — | Xanthan Gum | 11138-66-2 | |
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO | — | Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | |
HIDRÓXIDO DE SÓDIO | — | Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | |
HIDROXIETIL CELULOSE | — | Hydroxyethylcellulose | 9004-62-0 | |
INULINA | — | Inulin | 9005-80-5 | |
ISETHIONATO DE COCOIL DE SÓDIO (SCI) | Cocos nucifera | Sodium Cocoyl Isethionate | 61789-32-0 / 58969-27-0 | |
L-ALANINA | — | Alanine | 302-72-7 / 56-41-7 | |
L-ARGININA | — | Arginine | 74-79-3 / 7200-25-1 | |
L-PROLINA | — | Proline | 147-75-3 | |
LECITINA DE SOJA | Glicine soja | Lecithin | 8002-43-5 / 8030-76-0 | |
LEITE DE BURRO | — | Donkey Milk | — | |
LOBOOK GOMA | Ceratonia siliqua | Ceratonia Siliqua Gum | 9000-40-2 / 84961-45-5 | |
MEL DE ABELHA | — | Mel | 8028-6-8 | |
MEL DE TOMILHO | — | Mel | 8028-6-8 | |
MELATONINA | — | Melatonin | 73-31-4 | |
MICA Naturais BRANCA | — | Mica (Ci: 77019) | 12001-26-2 | |
MICA Naturais ROSA | — | Mica, Titanium Dioxide, Caesalpinia Sappan Bark Extract, Tin Oxide | 12001-26-2 // 13463-67-7 // 89958-14-5 // 18282-10-5 | |
MICA VERDE Naturais | — | Titanium Dioxide, Mica, Tin Ore | 13463-67-7 // 12001-26-2 // 18282-10-5 | |
MIRISTATO DE ISOPROPIL | — | Isopropyle Miristate | 110-27-0 | |
MISTURA AROMÁTICA Naturais DE NÉROLI | — | Parfum | — | |
MISTURA DE ROSA AROMÁTICA Naturais | — | Parfum | — | |
MONOSTEEARATO DE GLICERILA | — | Glyceril Stearate | 31566-31-1 | |
N-ACETILCISTEÍNA | — | Acetyl Cysteine | 616-91-1 | |
NICOTINAMIDA | — | Niaciamide | 98-92-0 | |
ÓLEO MINERAL BRANCO | — | Paraffinum Liquidum | 8042-47-5 | |
OLIVEIRA 1000 | Olea europaea | Cetearyl Olivate, Sorbitol Olivate | 223706-40-9 | |
ÓXIDO DE ZINCO | — | Zinc Oxide | 1314-13-2 | |
PALMITATO DE ASCORBILA | — | Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | |
PANTENOL | — | Panthenol | 81-13-0 / 16485-10-2 | |
PERMETRINA | — | Permethrin | 52645-53-1 | |
PIGMENTO BRONZE EM PÓ | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 | |
PIGMENTO DOURADO EM PÓ | — | Mica, Iron Oxide (Ci 77491), Titanium Dioxide (Ci 77891) | 12001-26-2 // 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1 // 13463-67-7 | |
PLACENTA VEGETAL | — | Hydrolyzed Soy Protein, Benzoic Acid, Sorbic Acid | 68807-88-5 // 65-85-0 // 110-44-1 | |
PÓ DE OURO | — | Gold | 7440-57-5 | |
PÓ DE SEDA | — | Silk Powder | 9009-99-8 | |
PROPILENO GLICOL | — | Propylene Glycol | 57-55-6 | |
PROTEÍNA DE GÉRME DE TRIGO HIDROLISADA | Triticum aestivum | Hydrolyzed Wheat Protein | 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5 | |
PROTEÍNA DE SEDA HIDROLISADA | — | Hydrolyzed Silk | 96690-41-4 | |
QUERATINA VEGETAL HIDROLISADA | — | Hydrolyzed Vegetable Protein | 100209-45-8 | |
SARCOSINATO DE LAUROIL DE SÓDIO | — | Sodium Lauroyl Sarcosinate | 7732-18-5 // 137-16-6 | |
SOLUBOL | Glycerin, Aqua, Lecithin, Cocos Nucifera Fruit Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Extract | 56-81-5 // 7732-18-5 // 8002-43-5 / 8030-76-0 // 8001-31-8 // 50-81-7 / 62624-30-0 // 77-92-9 / 5949-29-1 // 54-28-4 (gamma)/ 16698-35-4(beta) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 // 84604-14-8 | ||
SORBATO DE POTÁSSIO | — | Potassium Sorbate | 24634-61-5 / 590-00-1 | |
SORBITOL | — | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 68425-17-2 // 7732-18-5 | |
SULFATO DE COCO DE SÓDIO (SCS) | Cocos nucifera | Sodium Coco-Sulfate | 68955-19-1 | |
TALCO | — | Talc | 14807-96-6 | |
TERPINEOL | — | Terpineol | 562-74-3 | |
TINTURA DE MIRRA | Commiphora myrrha | Ethanol, Commiphora Myrrha Resin Extract, Aqua | 84929-26-0 | |
TINTURA RUSCO | Ruscus aculeatus | Ruscus Aculeatus Root Extract, Ethanol | 84012-38-4 | |
TOCOFEROL | Glycine soja Oil & Helianthus annuus Seed Oil | Tocopherol | 54-28-4 (γ) / 16698-35-4 (ß) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 | |
TREALOSE | — | Trehalose | 99-20-7 | |
UREIA | — | Urea | 57-13-6 | |
VASELINA | Paraffinum Liquidum, Hydrogenated Microcrystalline Wax, Paraffin | 8012-95-1 / 8042-47-5 // 64742-60-5 / 92045-76-6 // 64742-51-4 / 8002-74-2 / 64742-51-4 | ||
VITAMINA C | — | Ascorbic Acid | 50-81-7 / 62624-30-0 | |
WISTÉRIA | — | Glycine | 56-40-6 | |
XAROPE DE AGAVE | Agave tequilana | Glucose | 50-99-7 | |
XAROPE DE GLICOSE | Oryza sativa | Glucose | 50-99-7 | |
XILITOL | — | Xilitol | 87-99-0 |
© 2024 Bela Vizago Nature S.L. Todos os direitos reservados